Coolant Temperature Sensor
RA-TS1094
Ramco Automotive Temperature Sensors are engineered for precision and durability while specifying extremely little tolerance thermistor response for proper operation and highest signal accuracy.
Circuitry highly protected against power spikes and electro-magnetism.
Signal Amplitude (SA), pulse Width (PW) and response timing (RT) tested and calibrated to ensure highest reliability in extreme conditions.
100% RABS tested to meet or exceed OE specifications.
- Additional information
- Reviews (0)
- Make sure it fits!
Additional information
Weight | 0.1 lbs |
---|---|
Dimensions | 0.6 × 1.6 × 2.7 in |
Connector Gender |
Blade |
Connector Quantity |
1 |
Connector Shape |
Rectangular |
Terminal Type |
Blade |
Terminal Quantity |
2 |
Terminal Gender |
Male |
Mounting Bracket Included |
No |
Wiring Harness Included |
No |
Sensor Body Diameter |
19 |
Mounting Hole Quantity |
1 |
Inlet Quantity |
1 |
Nipple Orientation |
Angled |
UPC |
00713012146467 |
Brand |
Ramco Automotive |
Be the first to review “RA-TS1094”
Make sure it fits
Year | Make | Model | Engine |
---|---|---|---|
Year | Make | Model | Engine |
2001 | Chrysler | 300M Base | 3.5L 3497cc 215cid V6 |
2001 | Chrysler | Concorde LX | 2.7L 2736cc 167cid V6 |
2001 | Chrysler | Concorde LXi | 3.2L 3200cc 197cid V6 |
2001 | Chrysler | LHS Base | All |
2001 | Chrysler | PT Cruiser Base | All |
2001 | Chrysler | PT Cruiser Limited | All |
2001 | Chrysler | PT Cruiser Touring | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2001 | Chrysler | Prowler Base | All |
2001 | Chrysler | Sebring LX | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2001 | Chrysler | Sebring LX | 2.7L 2736cc 167cid V6 |
2001 | Chrysler | Sebring LXi | 2.7L 2736cc 167cid V6 |
2001 | Chrysler | Sebring LXi Limited | All |
2001 | Chrysler | Town & Country EX | All |
2001 | Chrysler | Town & Country LX | 3.3L 3301cc 201cid V6 |
2001 | Chrysler | Town & Country LXi | 3.3L 3301cc 201cid V6 |
2001 | Chrysler | Town & Country Limited | 3.8L 230cid V6 |
2001 | Chrysler | Voyager Base | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2001 | Chrysler | Voyager Base | 3.3L 3301cc 201cid V6 |
2001 | Chrysler | Voyager LX | 3.3L 3301cc 201cid V6 |
2001 | Dodge | Caravan SE | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2001 | Dodge | Caravan SE | 3.3L 3301cc 201cid V6 |
2001 | Dodge | Caravan Sport | 3.3L 3301cc 201cid V6 |
2001 | Dodge | Grand Caravan ES | 3.3L 3301cc 201cid V6 |
2001 | Dodge | Grand Caravan ES | 3.8L 230cid V6 |
2001 | Dodge | Grand Caravan EX | All |
2001 | Dodge | Grand Caravan SE | 3.3L 3301cc 201cid V6 |
2001 | Dodge | Grand Caravan Sport | 3.3L 3301cc 201cid V6 |
2001 | Dodge | Grand Caravan Sport | 3.8L 230cid V6 |
2001 | Dodge | Intrepid ES | 2.7L 2736cc 167cid V6 |
2001 | Dodge | Intrepid ES | 3.2L 3200cc 197cid V6 |
2001 | Dodge | Intrepid SE | 2.7L 2736cc 167cid V6 |
2001 | Dodge | Intrepid SE | 3.5L 3497cc 215cid V6 |
2001 | Dodge | Stratus ES | All |
2001 | Dodge | Stratus SE | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2001 | Dodge | Stratus SE | 2.7L 2736cc 167cid V6 |
2001 | Plymouth | Prowler Base | All |
2002 | Chrysler | 300M Base | 3.5L 3497cc 215cid V6 |
2002 | Chrysler | 300M Special | All |
2002 | Chrysler | Concorde LX | 2.7L 2736cc 167cid V6 |
2002 | Chrysler | Concorde LXi | 3.5L 3497cc 215cid V6 |
2002 | Chrysler | Concorde Limited | All |
2002 | Chrysler | PT Cruiser Base | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2002 | Chrysler | PT Cruiser Dream | All |
2002 | Chrysler | PT Cruiser Limited | All |
2002 | Chrysler | PT Cruiser Touring | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2002 | Chrysler | Prowler Base | All |
2002 | Chrysler | Sebring GTC | All |
2002 | Chrysler | Sebring LX | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2002 | Chrysler | Sebring LX | 2.7L 2736cc 167cid V6 |
2002 | Chrysler | Sebring LXi | 2.7L 2736cc 167cid V6 |
2002 | Chrysler | Sebring Limited | All |
2002 | Chrysler | Town & Country EL | 3.3L 3301cc 201cid V6 |
2002 | Chrysler | Town & Country EL | 3.8L 230cid V6 |
2002 | Chrysler | Town & Country EX | All |
2002 | Chrysler | Town & Country LX | 3.8L 230cid V6 |
2002 | Chrysler | Town & Country LXi | 3.3L 3301cc 201cid V6 |
2002 | Chrysler | Town & Country LXi | 3.8L 230cid V6 |
2002 | Chrysler | Town & Country Limited | 3.8L 230cid V6 |
2002 | Chrysler | Voyager Base | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2002 | Chrysler | Voyager Base | 3.3L 3301cc 201cid V6 |
2002 | Chrysler | Voyager LX | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2002 | Chrysler | Voyager LX | 3.3L 3301cc 201cid V6 |
2002 | Dodge | Caravan Ec | All |
2002 | Dodge | Caravan SE | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2002 | Dodge | Caravan SE | 3.3L 3301cc 201cid V6 |
2002 | Dodge | Caravan Sport | 3.3L 3301cc 201cid V6 |
2002 | Dodge | Grand Caravan EL | 3.3L 3301cc 201cid V6 |
2002 | Dodge | Grand Caravan ES | All |
2002 | Dodge | Grand Caravan EX | All |
2002 | Dodge | Grand Caravan SE | 3.3L 3301cc 201cid V6 |
2002 | Dodge | Grand Caravan Sport | 3.3L 3301cc 201cid V6 |
2002 | Dodge | Grand Caravan Sport | 3.8L 230cid V6 |
2002 | Dodge | Intrepid ES | All |
2002 | Dodge | Intrepid R/T | All |
2002 | Dodge | Intrepid SE | 2.7L 2736cc 167cid V6 |
2002 | Dodge | Intrepid SE | 3.5L 3497cc 215cid V6 |
2002 | Dodge | Stratus ES | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2002 | Dodge | Stratus ES | 2.7L 2736cc 167cid V6 |
2002 | Dodge | Stratus R/T | 2.7L 2736cc 167cid V6 |
2002 | Dodge | Stratus SE | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2002 | Dodge | Stratus SE | 2.7L 2736cc 167cid V6 |
2002 | Dodge | Stratus SE Plus | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2002 | Dodge | Stratus SE Plus | 2.7L 2736cc 167cid V6 |
2003 | Chrysler | 300M Base | 3.5L 3497cc 215cid V6 |
2003 | Chrysler | 300M Pro-Am | All |
2003 | Chrysler | 300M Special | 3.5L 3497cc 215cid V6 |
2003 | Chrysler | Concorde LX | All |
2003 | Chrysler | Concorde LXi | All |
2003 | Chrysler | Concorde Limited | All |
2003 | Chrysler | PT Cruiser Base | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2003 | Chrysler | PT Cruiser GT | All |
2003 | Chrysler | PT Cruiser Limited | All |
2003 | Chrysler | PT Cruiser Touring | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2003 | Chrysler | Sebring GTC | 2.7L 2736cc 167cid V6 |
2003 | Chrysler | Sebring LX | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2003 | Chrysler | Sebring LX | 2.7L 2736cc 167cid V6 |
2003 | Chrysler | Sebring LXi | 2.7L 2736cc 167cid V6 |
2003 | Chrysler | Sebring Limited | 2.7L 2736cc 167cid V6 |
2003 | Chrysler | Town & Country EL | 3.3L 3301cc 201cid V6 |
2003 | Chrysler | Town & Country EL | 3.8L 230cid V6 |
2003 | Chrysler | Town & Country EX | 3.3L 3301cc 201cid V6 |
2003 | Chrysler | Town & Country EX | 3.8L 230cid V6 |
2003 | Chrysler | Town & Country LX | 3.3L 3301cc 201cid V6 |
2003 | Chrysler | Town & Country LX | 3.8L 230cid V6 |
2003 | Chrysler | Town & Country LXi | 3.3L 3301cc 201cid V6 |
2003 | Chrysler | Town & Country LXi | 3.8L 230cid V6 |
2003 | Chrysler | Town & Country Limited | 3.3L 3301cc 201cid V6 |
2003 | Chrysler | Town & Country Limited | 3.8L 230cid V6 |
2003 | Chrysler | Voyager LX | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2003 | Chrysler | Voyager LX | 3.3L 3301cc 201cid V6 |
2003 | Dodge | Caravan C/V | 3.3L 3301cc 201cid V6 |
2003 | Dodge | Caravan SE | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2003 | Dodge | Caravan SE | 3.3L 3301cc 201cid V6 |
2003 | Dodge | Caravan Sport | All |
2003 | Dodge | Grand Caravan Base | All |
2003 | Dodge | Grand Caravan EL | All |
2003 | Dodge | Grand Caravan ES | 3.8L 230cid V6 |
2003 | Dodge | Grand Caravan EX | All |
2003 | Dodge | Grand Caravan SE | 3.3L 3301cc 201cid V6 |
2003 | Dodge | Grand Caravan Sport | 3.3L 3301cc 201cid V6 |
2003 | Dodge | Grand Caravan Sport | 3.8L 230cid V6 |
2003 | Dodge | Intrepid ES | All |
2003 | Dodge | Intrepid SE | 2.7L 2736cc 167cid V6 |
2003 | Dodge | Intrepid SE | 3.5L 3497cc 215cid V6 |
2003 | Dodge | Intrepid SXT | All |
2003 | Dodge | Neon SRT-4 | All |
2003 | Dodge | Stratus ES | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2003 | Dodge | Stratus ES | 2.7L 2736cc 167cid V6 |
2003 | Dodge | Stratus R/T | 2.7L 2736cc 167cid V6 |
2003 | Dodge | Stratus SE | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2003 | Dodge | Stratus SE | 2.7L 2736cc 167cid V6 |
2003 | Dodge | Stratus SXT | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2003 | Dodge | Stratus SXT | 2.7L 2736cc 167cid V6 |
2003 | Dodge | Viper SRT-10 | 8.3L 8275cc 505cid V10 |
2004 | Chrysler | 300M Base | 3.5L 3497cc 215cid V6 |
2004 | Chrysler | 300M Special | 3.5L 3497cc 215cid V6 |
2004 | Chrysler | Concorde LX | All |
2004 | Chrysler | Concorde LXi | All |
2004 | Chrysler | Concorde Limited | All |
2004 | Chrysler | PT Cruiser Base | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2004 | Chrysler | PT Cruiser GT | All |
2004 | Chrysler | PT Cruiser Limited | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2004 | Chrysler | PT Cruiser Touring | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2004 | Chrysler | Pacifica Base | 3.5L 3497cc 215cid V6 |
2004 | Chrysler | Sebring Base | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2004 | Chrysler | Sebring Base | 2.7L 2736cc 167cid V6 |
2004 | Chrysler | Sebring GTC | All |
2004 | Chrysler | Sebring LX | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2004 | Chrysler | Sebring Limited | 2.7L 2736cc 167cid V6 |
2004 | Chrysler | Sebring Touring | 2.7L 2736cc 167cid V6 |
2004 | Chrysler | Town & Country Base | All |
2004 | Chrysler | Town & Country EX | All |
2004 | Chrysler | Town & Country LX | 3.3L 3301cc 201cid V6 |
2004 | Chrysler | Town & Country Limited | 3.8L 230cid V6 |
2004 | Chrysler | Town & Country Touring | All |
2004 | Dodge | Caravan C/V | All |
2004 | Dodge | Caravan SE | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2004 | Dodge | Caravan SXT | All |
2004 | Dodge | Durango Limited | 5.7L 345cid V8 |
2004 | Dodge | Durango SLT | 5.7L 345cid V8 |
2004 | Dodge | Grand Caravan Anniversary Edition | All |
2004 | Dodge | Grand Caravan C/V | All |
2004 | Dodge | Grand Caravan EX | All |
2004 | Dodge | Grand Caravan SE | All |
2004 | Dodge | Grand Caravan SXT | All |
2004 | Dodge | Intrepid ES | All |
2004 | Dodge | Intrepid Police | All |
2004 | Dodge | Intrepid SE | All |
2004 | Dodge | Intrepid SXT | All |
2004 | Dodge | Neon SRT-4 | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2004 | Dodge | Ram 1500 Laramie | 5.7L 345cid V8 |
2004 | Dodge | Ram 1500 SLT | 5.7L 345cid V8 |
2004 | Dodge | Ram 1500 SRT-10 | All |
2004 | Dodge | Ram 1500 ST | 5.7L 345cid V8 |
2004 | Dodge | Ram 2500 SLT | 5.7L 345cid V8 |
2004 | Dodge | Ram 2500 ST | 5.7L 345cid V8 |
2004 | Dodge | Ram 3500 Laramie | 5.7L 345cid V8 |
2004 | Dodge | Ram 3500 SLT | 5.7L 345cid V8 |
2004 | Dodge | Ram 3500 ST | 5.7L 345cid V8 |
2004 | Dodge | Stratus ES | 2.7L 2736cc 167cid V6 |
2004 | Dodge | Stratus R/T | 2.7L 2736cc 167cid V6 |
2004 | Dodge | Stratus SE | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2004 | Dodge | Stratus SE | 2.7L 2736cc 167cid V6 |
2004 | Dodge | Stratus SXT | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2004 | Dodge | Viper SRT-10 | 8.3L 8275cc 505cid V10 |
2005 | Chrysler | 300 Base | All |
2005 | Chrysler | 300 C | 5.7L 345cid V8 |
2005 | Chrysler | 300 C SRT8 | All |
2005 | Chrysler | 300 Limited | All |
2005 | Chrysler | 300 Touring | All |
2005 | Chrysler | PT Cruiser Base | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2005 | Chrysler | PT Cruiser Dream Cruiser | All |
2005 | Chrysler | PT Cruiser GT | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2005 | Chrysler | PT Cruiser Limited | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2005 | Chrysler | PT Cruiser Street Cruiser | All |
2005 | Chrysler | PT Cruiser Touring | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2005 | Chrysler | Pacifica Base | 3.5L 3497cc 215cid V6 |
2005 | Chrysler | Pacifica Base | 3.8L 230cid V6 |
2005 | Chrysler | Pacifica Limited | All |
2005 | Chrysler | Pacifica Touring | All |
2005 | Chrysler | Sebring Base | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2005 | Chrysler | Sebring GTC | 2.7L 2736cc 167cid V6 |
2005 | Chrysler | Sebring Limited | 2.7L 2736cc 167cid V6 |
2005 | Chrysler | Sebring Touring | 2.7L 2736cc 167cid V6 |
2005 | Chrysler | Town & Country Base | All |
2005 | Chrysler | Town & Country LX | 3.3L 3301cc 201cid V6 |
2005 | Chrysler | Town & Country LX | 3.8L 230cid V6 |
2005 | Chrysler | Town & Country Limited | 3.3L 3301cc 201cid V6 |
2005 | Chrysler | Town & Country Limited | 3.8L 230cid V6 |
2005 | Chrysler | Town & Country Touring | 3.3L 3301cc 201cid V6 |
2005 | Chrysler | Town & Country Touring | 3.8L 230cid V6 |
2005 | Dodge | Caravan C/V | All |
2005 | Dodge | Caravan SE | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2005 | Dodge | Caravan SXT | 3.3L 3301cc 201cid V6 |
2005 | Dodge | Durango Limited | 5.7L 345cid V8 |
2005 | Dodge | Durango SLT | 5.7L 345cid V8 |
2005 | Dodge | Durango ST | 5.7L 345cid V8 |
2005 | Dodge | Grand Caravan C/V | All |
2005 | Dodge | Grand Caravan SE | 3.3L 3301cc 201cid V6 |
2005 | Dodge | Grand Caravan SE Plus | All |
2005 | Dodge | Grand Caravan SXT | All |
2005 | Dodge | Magnum R/T | All |
2005 | Dodge | Magnum SE | All |
2005 | Dodge | Magnum SXT | All |
2005 | Dodge | Magnum SXT Special Edition | All |
2005 | Dodge | Neon SRT-4 | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2005 | Dodge | Ram 1500 Laramie | All |
2005 | Dodge | Ram 1500 SLT | 5.7L 345cid V8 |
2005 | Dodge | Ram 1500 SRT-10 | 8.3L 8275cc 505cid V10 |
2005 | Dodge | Ram 1500 ST | 5.7L 345cid V8 |
2005 | Dodge | Ram 2500 Laramie | 5.7L 345cid V8 |
2005 | Dodge | Ram 2500 SLT | 5.7L 345cid V8 |
2005 | Dodge | Ram 2500 ST | 5.7L 345cid V8 |
2005 | Dodge | Ram 3500 Laramie | 5.7L 345cid V8 |
2005 | Dodge | Ram 3500 SLT | 5.7L 345cid V8 |
2005 | Dodge | Ram 3500 ST | 5.7L 345cid V8 |
2005 | Dodge | Stratus R/T | 2.7L 2736cc 167cid V6 |
2005 | Dodge | Stratus SXT | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2005 | Dodge | Stratus SXT | 2.7L 2736cc 167cid V6 |
2005 | Dodge | Viper SRT-10 | 8.3L 8275cc 505cid V10 |
2005 | Jeep | Grand Cherokee Limited | 5.7L 345cid V8 |
2006 | Chrysler | 300 Base | 2.7L 2736cc 167cid V6 |
2006 | Chrysler | 300 C | 5.7L 345cid V8 |
2006 | Chrysler | 300 C SRT8 | 6.1L 6059cc 370cid V8 |
2006 | Chrysler | 300 Limited | All |
2006 | Chrysler | 300 Touring | All |
2006 | Chrysler | PT Cruiser Base | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2006 | Chrysler | PT Cruiser GT | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2006 | Chrysler | PT Cruiser Limited | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2006 | Chrysler | PT Cruiser Street Cruiser | All |
2006 | Chrysler | PT Cruiser Touring | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2006 | Chrysler | Pacifica Base | 3.5L 3497cc 215cid V6 |
2006 | Chrysler | Pacifica Limited | All |
2006 | Chrysler | Pacifica Touring | All |
2006 | Chrysler | Sebring Base | All |
2006 | Chrysler | Sebring GTC | All |
2006 | Chrysler | Sebring Limited | 2.7L 2736cc 167cid V6 |
2006 | Chrysler | Sebring TSi | All |
2006 | Chrysler | Sebring Touring | 2.7L 2736cc 167cid V6 |
2006 | Chrysler | Town & Country Base | All |
2006 | Chrysler | Town & Country LX | 3.3L 3301cc 201cid V6 |
2006 | Chrysler | Town & Country Limited | 3.8L 230cid V6 |
2006 | Chrysler | Town & Country Touring | All |
2006 | Dodge | Caravan Base | 3.3L 3301cc 201cid V6 |
2006 | Dodge | Caravan SE | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2006 | Dodge | Caravan SE | 3.3L 3301cc 201cid V6 |
2006 | Dodge | Caravan SXT | All |
2006 | Dodge | Charger Base | All |
2006 | Dodge | Charger Daytona R/T | 5.7L 345cid V8 |
2006 | Dodge | Charger R/T | 5.7L 345cid V8 |
2006 | Dodge | Charger SE | 3.5L 3497cc 215cid V6 |
2006 | Dodge | Charger SRT8 | All |
2006 | Dodge | Charger SXT | 3.5L 3497cc 215cid V6 |
2006 | Dodge | Durango Adventurer | 5.7L 345cid V8 |
2006 | Dodge | Durango Limited | 5.7L 345cid V8 |
2006 | Dodge | Durango SLT | 5.7L 345cid V8 |
2006 | Dodge | Grand Caravan Base | 3.3L 3301cc 201cid V6 |
2006 | Dodge | Grand Caravan SE | 3.3L 3301cc 201cid V6 |
2006 | Dodge | Grand Caravan SXT | All |
2006 | Dodge | Magnum R/T | All |
2006 | Dodge | Magnum SE | All |
2006 | Dodge | Magnum SRT8 | All |
2006 | Dodge | Magnum SXT | All |
2006 | Dodge | Ram 1500 Laramie | 5.7L 345cid V8 |
2006 | Dodge | Ram 1500 SLT | 5.7L 345cid V8 |
2006 | Dodge | Ram 1500 SRT-10 | 8.3L 8275cc 505cid V10 |
2006 | Dodge | Ram 1500 ST | 5.7L 345cid V8 |
2006 | Dodge | Ram 1500 Sport | All |
2006 | Dodge | Ram 1500 TRX4 | 5.7L 345cid V8 |
2006 | Dodge | Ram 2500 Laramie | 5.7L 345cid V8 |
2006 | Dodge | Ram 2500 Power Wagon | All |
2006 | Dodge | Ram 2500 SLT | 5.7L 345cid V8 |
2006 | Dodge | Ram 2500 ST | 5.7L 345cid V8 |
2006 | Dodge | Ram 2500 Sport | 5.7L 345cid V8 |
2006 | Dodge | Ram 2500 TRX4 | 5.7L 345cid V8 |
2006 | Dodge | Ram 3500 Laramie | 5.7L 345cid V8 |
2006 | Dodge | Ram 3500 SLT | 5.7L 345cid V8 |
2006 | Dodge | Ram 3500 ST | 5.7L 345cid V8 |
2006 | Dodge | Ram 3500 Sport | 5.7L 345cid V8 |
2006 | Dodge | Stratus R/T | 2.7L 2736cc 167cid V6 |
2006 | Dodge | Stratus SXT | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2006 | Dodge | Stratus SXT | 2.7L 2736cc 167cid V6 |
2006 | Dodge | Viper SRT-10 | 8.3L 8275cc 505cid V10 |
2006 | Jeep | Commander Limited | 5.7L 345cid V8 |
2006 | Jeep | Grand Cherokee Limited | 5.7L 345cid V8 |
2006 | Jeep | Grand Cherokee Overland | 5.7L 345cid V8 |
2006 | Jeep | Grand Cherokee SRT8 | 6.1L 6059cc 370cid V8 |
2007 | Chrysler | 300 Base | 2.7L 2736cc 167cid V6 |
2007 | Chrysler | 300 C | 5.7L 345cid V8 |
2007 | Chrysler | 300 C SRT8 | 6.1L 6059cc 370cid V8 |
2007 | Chrysler | 300 Limited | All |
2007 | Chrysler | 300 Touring | All |
2007 | Chrysler | Aspen Limited | 5.7L 345cid V8 |
2007 | Chrysler | PT Cruiser Base | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2007 | Chrysler | PT Cruiser GT | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2007 | Chrysler | PT Cruiser Limited | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2007 | Chrysler | PT Cruiser Touring | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2007 | Chrysler | Pacifica Base | 3.8L 230cid V6 |
2007 | Chrysler | Pacifica Base | 4.0L 3952cc 241cid V6 |
2007 | Chrysler | Pacifica Limited | All |
2007 | Chrysler | Pacifica Touring | 4.0L 3952cc 241cid V6 |
2007 | Chrysler | Sebring Limited | 3.5L 3497cc 215cid V6 |
2007 | Chrysler | Town & Country Base | All |
2007 | Chrysler | Town & Country LX | 3.3L 3301cc 201cid V6 |
2007 | Chrysler | Town & Country Limited | 3.8L 230cid V6 |
2007 | Chrysler | Town & Country Touring | All |
2007 | Dodge | Caravan Base | 3.3L 3301cc 201cid V6 |
2007 | Dodge | Caravan SE | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2007 | Dodge | Caravan SE | 3.3L 3301cc 201cid V6 |
2007 | Dodge | Caravan SXT | All |
2007 | Dodge | Charger Base | All |
2007 | Dodge | Charger R/T | 5.7L 345cid V8 |
2007 | Dodge | Charger SE | 2.7L 2736cc 167cid V6 |
2007 | Dodge | Charger SE | 3.5L 3497cc 215cid V6 |
2007 | Dodge | Charger SRT8 | 6.1L 6059cc 370cid V8 |
2007 | Dodge | Charger SXT | 3.5L 3497cc 215cid V6 |
2007 | Dodge | Durango Adventurer | 5.7L 345cid V8 |
2007 | Dodge | Durango Limited | 5.7L 345cid V8 |
2007 | Dodge | Durango SLT | 5.7L 345cid V8 |
2007 | Dodge | Durango SXT | 5.7L 345cid V8 |
2007 | Dodge | Grand Caravan Base | 3.3L 3301cc 201cid V6 |
2007 | Dodge | Grand Caravan SE | 3.3L 3301cc 201cid V6 |
2007 | Dodge | Grand Caravan SXT | All |
2007 | Dodge | Magnum R/T | All |
2007 | Dodge | Magnum SE | 2.7L 2736cc 167cid V6 |
2007 | Dodge | Magnum SE | 3.5L 3497cc 215cid V6 |
2007 | Dodge | Magnum SRT8 | All |
2007 | Dodge | Magnum SXT | All |
2007 | Dodge | Nitro R/T | 4.0L 3952cc 241cid V6 |
2007 | Dodge | Ram 1500 Laramie | 5.7L 345cid V8 |
2007 | Dodge | Ram 1500 SLT | 5.7L 345cid V8 |
2007 | Dodge | Ram 1500 ST | 5.7L 345cid V8 |
2007 | Dodge | Ram 1500 Sport | All |
2007 | Dodge | Ram 1500 TRX4 | 5.7L 345cid V8 |
2007 | Dodge | Ram 2500 Laramie | 5.7L 345cid V8 |
2007 | Dodge | Ram 2500 Power Wagon | All |
2007 | Dodge | Ram 2500 SLT | 5.7L 345cid V8 |
2007 | Dodge | Ram 2500 ST | 5.7L 345cid V8 |
2007 | Dodge | Ram 2500 Sport | 5.7L 345cid V8 |
2007 | Dodge | Ram 2500 TRX4 | 5.7L 345cid V8 |
2007 | Dodge | Ram 3500 Laramie | 5.7L 345cid V8 |
2007 | Dodge | Ram 3500 SLT | 5.7L 345cid V8 |
2007 | Dodge | Ram 3500 ST | 5.7L 345cid V8 |
2007 | Dodge | Ram 3500 Sport | 5.7L 345cid V8 |
2007 | Jeep | Commander Limited | 5.7L 345cid V8 |
2007 | Jeep | Commander Overland | All |
2007 | Jeep | Grand Cherokee Limited | 5.7L 345cid V8 |
2007 | Jeep | Grand Cherokee Overland | 5.7L 345cid V8 |
2007 | Jeep | Grand Cherokee SRT8 | 6.1L 6059cc 370cid V8 |
2007 | Jeep | Wrangler Rubicon | 3.8L 3778cc 231cid V6 |
2007 | Jeep | Wrangler Sahara | 3.8L 3778cc 231cid V6 |
2007 | Jeep | Wrangler Unlimited Rubicon | All |
2007 | Jeep | Wrangler Unlimited Sahara | 3.8L 3778cc 231cid V6 |
2007 | Jeep | Wrangler Unlimited X | 3.8L 3778cc 231cid V6 |
2007 | Jeep | Wrangler X | 3.8L 3778cc 231cid V6 |
2008 | Chrysler | 300 LX | All |
2008 | Chrysler | 300 Limited | All |
2008 | Chrysler | 300 Touring | All |
2008 | Chrysler | PT Cruiser Base | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2008 | Chrysler | PT Cruiser LX | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2008 | Chrysler | PT Cruiser Limited | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2008 | Chrysler | PT Cruiser Touring | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2008 | Chrysler | Pacifica LX | 4.0L 3952cc 241cid V6 |
2008 | Chrysler | Pacifica Limited | All |
2008 | Chrysler | Pacifica Touring | All |
2008 | Chrysler | Sebring Limited | 3.5L 3497cc 215cid V6 |
2008 | Chrysler | Town & Country Limited | 4.0L 3952cc 241cid V6 |
2008 | Dodge | Avenger R/T | 3.5L 3497cc 215cid V6 |
2008 | Dodge | Charger SE | 2.7L 2736cc 167cid V6 |
2008 | Dodge | Charger SE | 3.5L 3497cc 215cid V6 |
2008 | Dodge | Charger SXT | 3.5L 3497cc 215cid V6 |
2008 | Dodge | Grand Caravan SXT | 4.0L 3952cc 241cid V6 |
2008 | Dodge | Magnum SE | 2.7L 2736cc 167cid V6 |
2008 | Dodge | Magnum SE | 3.5L 3497cc 215cid V6 |
2008 | Dodge | Magnum SXT | All |
2008 | Dodge | Nitro R/T | 4.0L 3952cc 241cid V6 |
2008 | Dodge | Viper SRT-10 | 8.4L 8448cc 515cid V10 |
2008 | Dodge | Viper SRT-10 ACR | All |
2009 | Chrysler | 300 LX | All |
2009 | Chrysler | PT Cruiser Base | All |
2009 | Chrysler | PT Cruiser LX | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2009 | Chrysler | PT Cruiser Limited | All |
2009 | Chrysler | PT Cruiser Touring | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2009 | Dodge | Charger SE | 2.7L 2736cc 167cid V6 |
2010 | Chrysler | 300 Touring | 2.7L 2736cc 167cid V6 |
2010 | Chrysler | PT Cruiser Classic | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2010 | Chrysler | PT Cruiser Couture Edition | 2.4L 2429cc 148cid L4 |
2010 | Dodge | Charger SE | 2.7L 2736cc 167cid V6 |
Reviews
There are no reviews yet.