Coolant Temperature Sensor
RA-TS1209
Ramco Automotive Temperature Sensors are engineered for precision and durability while specifying extremely little tolerance thermistor response for proper operation and highest signal accuracy.
Circuitry highly protected against power spikes and electro-magnetism.
Signal Amplitude (SA), pulse Width (PW) and response timing (RT) tested and calibrated to ensure highest reliability in extreme conditions.
100% RABS tested to meet or exceed OE specifications.
- Additional information
- Reviews (0)
- Make sure it fits!
Additional information
Weight | 0.0188 lbs |
---|---|
Dimensions | 0.9 × 1.5 × 2.6 in |
Connector Gender |
Blade |
Connector Quantity |
1 |
Connector Shape |
Rectangular |
Terminal Type |
Blade |
Terminal Quantity |
2 |
Terminal Gender |
Male |
Mounting Bracket Included |
No |
Wiring Harness Included |
No |
Sensor Body Diameter |
19 |
Mounting Hole Quantity |
1 |
Inlet Quantity |
1 |
Nipple Orientation |
Angled |
UPC |
00713012146887 |
Brand |
Ramco Automotive |
Be the first to review “RA-TS1209”
Make sure it fits
Year | Make | Model | Engine |
---|---|---|---|
Year | Make | Model | Engine |
1990 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon Custom | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1990 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon Custom | 5.0L 302cid V8 |
1990 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon Custom | 5.8L 351cid V8 |
1990 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon XL | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1990 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon XL | 5.0L 302cid V8 |
1990 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon XL | 5.8L 351cid V8 |
1990 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon XLT | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1990 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon XLT | 5.0L 302cid V8 |
1990 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon XLT | 5.8L 351cid V8 |
1990 | Ford | E-150 Econoline Custom | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1990 | Ford | E-150 Econoline Custom | 5.0L 302cid V8 |
1990 | Ford | E-150 Econoline Custom | 5.8L 351cid V8 |
1990 | Ford | E-150 Econoline XL | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1990 | Ford | E-150 Econoline XL | 5.0L 302cid V8 |
1990 | Ford | E-150 Econoline XL | 5.8L 351cid V8 |
1990 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon Custom | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1990 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon Custom | 5.8L 351cid V8 |
1990 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon Custom | 7.5L 460cid V8 |
1990 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon XL | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1990 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon XL | 5.8L 351cid V8 |
1990 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon XL | 7.5L 460cid V8 |
1990 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon XLT | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1990 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon XLT | 5.8L 351cid V8 |
1990 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon XLT | 7.5L 460cid V8 |
1990 | Ford | E-250 Econoline Custom | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1990 | Ford | E-250 Econoline Custom | 5.0L 302cid V8 |
1990 | Ford | E-250 Econoline Custom | 5.8L 351cid V8 |
1990 | Ford | E-250 Econoline XL | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1990 | Ford | E-250 Econoline XL | 5.0L 302cid V8 |
1990 | Ford | E-250 Econoline XL | 5.8L 351cid V8 |
1990 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Custom | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1990 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Custom | 5.8L 351cid V8 |
1990 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Custom | 7.5L 460cid V8 |
1990 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XL | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1990 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XL | 5.8L 351cid V8 |
1990 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XL | 7.5L 460cid V8 |
1990 | Ford | E-350 Econoline Custom | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1990 | Ford | E-350 Econoline Custom | 5.8L 351cid V8 |
1990 | Ford | E-350 Econoline Custom | 7.5L 460cid V8 |
1990 | Ford | E-350 Econoline XL | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1990 | Ford | E-350 Econoline XL | 5.8L 351cid V8 |
1990 | Ford | E-350 Econoline XL | 7.5L 460cid V8 |
1991 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon Custom | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1991 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon Custom | 5.0L 302cid V8 |
1991 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon Custom | 5.8L 351cid V8 |
1991 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon XL | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1991 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon XL | 5.0L 302cid V8 |
1991 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon XL | 5.8L 351cid V8 |
1991 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon XLT | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1991 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon XLT | 5.0L 302cid V8 |
1991 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon XLT | 5.8L 351cid V8 |
1991 | Ford | E-150 Econoline Custom | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1991 | Ford | E-150 Econoline Custom | 5.0L 302cid V8 |
1991 | Ford | E-150 Econoline Custom | 5.8L 351cid V8 |
1991 | Ford | E-150 Econoline XL | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1991 | Ford | E-150 Econoline XL | 5.0L 302cid V8 |
1991 | Ford | E-150 Econoline XL | 5.8L 351cid V8 |
1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon Custom | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon Custom | 5.8L 351cid V8 |
1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon Custom | 7.5L 460cid V8 |
1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon XL | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon XL | 5.8L 351cid V8 |
1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon XL | 7.5L 460cid V8 |
1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon XLT | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon XLT | 5.8L 351cid V8 |
1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon XLT | 7.5L 460cid V8 |
1991 | Ford | E-250 Econoline Custom | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1991 | Ford | E-250 Econoline Custom | 5.0L 302cid V8 |
1991 | Ford | E-250 Econoline Custom | 5.8L 351cid V8 |
1991 | Ford | E-250 Econoline XL | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1991 | Ford | E-250 Econoline XL | 5.0L 302cid V8 |
1991 | Ford | E-250 Econoline XL | 5.8L 351cid V8 |
1991 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Custom | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1991 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Custom | 5.8L 351cid V8 |
1991 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Custom | 7.5L 460cid V8 |
1991 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XL | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1991 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XL | 5.8L 351cid V8 |
1991 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XL | 7.5L 460cid V8 |
1991 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XLT | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1991 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XLT | 5.8L 351cid V8 |
1991 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XLT | 7.5L 460cid V8 |
1991 | Ford | E-350 Econoline Custom | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1991 | Ford | E-350 Econoline Custom | 5.8L 351cid V8 |
1991 | Ford | E-350 Econoline Custom | 7.5L 460cid V8 |
1991 | Ford | E-350 Econoline XL | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1991 | Ford | E-350 Econoline XL | 5.8L 351cid V8 |
1991 | Ford | E-350 Econoline XL | 7.5L 460cid V8 |
1991 | Ford | Explorer Eddie Bauer | All |
1991 | Ford | Explorer Sport | All |
1991 | Ford | Explorer XL | All |
1991 | Ford | Explorer XLT | All |
1992 | Ford | E-150 Econoline Base | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1992 | Ford | E-150 Econoline Base | 5.0L 302cid V8 |
1992 | Ford | E-150 Econoline Base | 5.8L 351cid V8 |
1992 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon Chateau | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1992 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon Chateau | 5.0L 302cid V8 |
1992 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon Chateau | 5.8L 351cid V8 |
1992 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon Custom | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1992 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon Custom | 5.0L 302cid V8 |
1992 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon Custom | 5.8L 351cid V8 |
1992 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon XLT | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1992 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon XLT | 5.0L 302cid V8 |
1992 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon XLT | 5.8L 351cid V8 |
1992 | Ford | E-150 Econoline XL | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1992 | Ford | E-150 Econoline XL | 5.0L 302cid V8 |
1992 | Ford | E-150 Econoline XL | 5.8L 351cid V8 |
1992 | Ford | E-250 Econoline Base | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1992 | Ford | E-250 Econoline Base | 5.8L 351cid V8 |
1992 | Ford | E-250 Econoline XL | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1992 | Ford | E-250 Econoline XL | 5.8L 351cid V8 |
1992 | Ford | E-350 Econoline Base | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1992 | Ford | E-350 Econoline Base | 5.8L 351cid V8 |
1992 | Ford | E-350 Econoline Base | 7.5L 460cid V8 |
1992 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Chateau | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1992 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Chateau | 5.8L 351cid V8 |
1992 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Chateau | 7.5L 460cid V8 |
1992 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Chateau HD | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1992 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Chateau HD | 5.8L 351cid V8 |
1992 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Chateau HD | 7.5L 460cid V8 |
1992 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Custom | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1992 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Custom | 5.8L 351cid V8 |
1992 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Custom | 7.5L 460cid V8 |
1992 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Custom HD | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1992 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Custom HD | 5.8L 351cid V8 |
1992 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Custom HD | 7.5L 460cid V8 |
1992 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XLT | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1992 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XLT | 5.8L 351cid V8 |
1992 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XLT | 7.5L 460cid V8 |
1992 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XLT HD | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1992 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XLT HD | 5.8L 351cid V8 |
1992 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XLT HD | 7.5L 460cid V8 |
1992 | Ford | E-350 Econoline XL | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1992 | Ford | E-350 Econoline XL | 5.8L 351cid V8 |
1992 | Ford | E-350 Econoline XL | 7.5L 460cid V8 |
1992 | Ford | Explorer Eddie Bauer | All |
1992 | Ford | Explorer Sport | All |
1992 | Ford | Explorer XL | All |
1992 | Ford | Explorer XLT | All |
1993 | Ford | E-150 Econoline Base | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1993 | Ford | E-150 Econoline Base | 5.0L 302cid V8 |
1993 | Ford | E-150 Econoline Base | 5.8L 351cid V8 |
1993 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon Chateau | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1993 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon Chateau | 5.0L 302cid V8 |
1993 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon Chateau | 5.8L 351cid V8 |
1993 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon Custom | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1993 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon Custom | 5.0L 302cid V8 |
1993 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon Custom | 5.8L 351cid V8 |
1993 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon XLT | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1993 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon XLT | 5.0L 302cid V8 |
1993 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon XLT | 5.8L 351cid V8 |
1993 | Ford | E-150 Econoline XL | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1993 | Ford | E-150 Econoline XL | 5.0L 302cid V8 |
1993 | Ford | E-150 Econoline XL | 5.8L 351cid V8 |
1993 | Ford | E-250 Econoline Base | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1993 | Ford | E-250 Econoline Base | 5.8L 351cid V8 |
1993 | Ford | E-250 Econoline XL | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1993 | Ford | E-250 Econoline XL | 5.8L 351cid V8 |
1993 | Ford | E-350 Econoline Base | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1993 | Ford | E-350 Econoline Base | 5.8L 351cid V8 |
1993 | Ford | E-350 Econoline Base | 7.5L 460cid V8 |
1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Chateau | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Chateau | 5.8L 351cid V8 |
1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Chateau | 7.5L 460cid V8 |
1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Chateau HD | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Chateau HD | 5.8L 351cid V8 |
1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Chateau HD | 7.5L 460cid V8 |
1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Custom | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Custom | 5.8L 351cid V8 |
1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Custom | 7.5L 460cid V8 |
1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Custom HD | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Custom HD | 5.8L 351cid V8 |
1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Custom HD | 7.5L 460cid V8 |
1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XLT | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XLT | 5.8L 351cid V8 |
1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XLT | 7.5L 460cid V8 |
1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XLT HD | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XLT HD | 5.8L 351cid V8 |
1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XLT HD | 7.5L 460cid V8 |
1993 | Ford | E-350 Econoline XL | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1993 | Ford | E-350 Econoline XL | 5.8L 351cid V8 |
1993 | Ford | E-350 Econoline XL | 7.5L 460cid V8 |
1993 | Ford | Explorer Eddie Bauer | All |
1993 | Ford | Explorer Limited | All |
1993 | Ford | Explorer Sport | All |
1993 | Ford | Explorer XL | All |
1993 | Ford | Explorer XLT | All |
1994 | Ford | E-150 Econoline Base | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1994 | Ford | E-150 Econoline Base | 5.0L 302cid V8 |
1994 | Ford | E-150 Econoline Base | 5.8L 351cid V8 |
1994 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon Chateau | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1994 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon Chateau | 5.0L 302cid V8 |
1994 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon Chateau | 5.8L 351cid V8 |
1994 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon Custom | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1994 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon Custom | 5.0L 302cid V8 |
1994 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon Custom | 5.8L 351cid V8 |
1994 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon XLT | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1994 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon XLT | 5.0L 302cid V8 |
1994 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon XLT | 5.8L 351cid V8 |
1994 | Ford | E-150 Econoline XL | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1994 | Ford | E-150 Econoline XL | 5.0L 302cid V8 |
1994 | Ford | E-150 Econoline XL | 5.8L 351cid V8 |
1994 | Ford | E-250 Econoline Base | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1994 | Ford | E-250 Econoline Base | 5.8L 351cid V8 |
1994 | Ford | E-250 Econoline XL | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1994 | Ford | E-250 Econoline XL | 5.8L 351cid V8 |
1994 | Ford | E-350 Econoline Base | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1994 | Ford | E-350 Econoline Base | 5.8L 351cid V8 |
1994 | Ford | E-350 Econoline Base | 7.5L 460cid V8 |
1994 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Chateau | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1994 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Chateau | 5.8L 351cid V8 |
1994 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Chateau | 7.5L 460cid V8 |
1994 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Chateau HD | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1994 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Chateau HD | 5.8L 351cid V8 |
1994 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Chateau HD | 7.5L 460cid V8 |
1994 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Custom | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1994 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Custom | 5.8L 351cid V8 |
1994 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Custom | 7.5L 460cid V8 |
1994 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XL HD | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1994 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XL HD | 5.8L 351cid V8 |
1994 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XL HD | 7.5L 460cid V8 |
1994 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XLT | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1994 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XLT | 5.8L 351cid V8 |
1994 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XLT | 7.5L 460cid V8 |
1994 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XLT HD | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1994 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XLT HD | 5.8L 351cid V8 |
1994 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XLT HD | 7.5L 460cid V8 |
1994 | Ford | E-350 Econoline XL | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1994 | Ford | E-350 Econoline XL | 5.8L 351cid V8 |
1994 | Ford | E-350 Econoline XL | 7.5L 460cid V8 |
1994 | Ford | Explorer Eddie Bauer | 4.0L 245cid V6 |
1994 | Ford | Explorer Limited | All |
1994 | Ford | Explorer Sport | 4.0L 245cid V6 |
1994 | Ford | Explorer XL | 4.0L 245cid V6 |
1994 | Ford | Explorer XLT | 4.0L 245cid V6 |
1995 | Ford | Bronco Eddie Bauer | 5.0L 302cid V8 |
1995 | Ford | Bronco Eddie Bauer | 5.8L 351cid V8 |
1995 | Ford | Bronco XL | 5.0L 302cid V8 |
1995 | Ford | Bronco XL | 5.8L 351cid V8 |
1995 | Ford | Bronco XLT | 5.0L 302cid V8 |
1995 | Ford | Bronco XLT | 5.8L 351cid V8 |
1995 | Ford | Bronco XLT Sport | 5.0L 302cid V8 |
1995 | Ford | Bronco XLT Sport | 5.8L 351cid V8 |
1995 | Ford | Crown Victoria Base | All |
1995 | Ford | Crown Victoria LX | All |
1995 | Ford | Crown Victoria Police Interceptor | All |
1995 | Ford | Crown Victoria S | All |
1995 | Ford | E-150 Econoline Base | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1995 | Ford | E-150 Econoline Base | 5.0L 302cid V8 |
1995 | Ford | E-150 Econoline Base | 5.8L 351cid V8 |
1995 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon Chateau | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1995 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon Chateau | 5.0L 302cid V8 |
1995 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon Chateau | 5.8L 351cid V8 |
1995 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon Custom | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1995 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon Custom | 5.0L 302cid V8 |
1995 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon Custom | 5.8L 351cid V8 |
1995 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon XLT | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1995 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon XLT | 5.0L 302cid V8 |
1995 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon XLT | 5.8L 351cid V8 |
1995 | Ford | E-150 Econoline XL | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1995 | Ford | E-150 Econoline XL | 5.0L 302cid V8 |
1995 | Ford | E-150 Econoline XL | 5.8L 351cid V8 |
1995 | Ford | E-250 Econoline Base | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1995 | Ford | E-250 Econoline Base | 5.8L 351cid V8 |
1995 | Ford | E-250 Econoline XL | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1995 | Ford | E-250 Econoline XL | 5.8L 351cid V8 |
1995 | Ford | E-350 Econoline Base | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1995 | Ford | E-350 Econoline Base | 5.8L 351cid V8 |
1995 | Ford | E-350 Econoline Base | 7.5L 460cid V8 |
1995 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Chateau | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1995 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Chateau | 5.8L 351cid V8 |
1995 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Chateau | 7.5L 460cid V8 |
1995 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Chateau HD | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1995 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Chateau HD | 5.8L 351cid V8 |
1995 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Chateau HD | 7.5L 460cid V8 |
1995 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Custom | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1995 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Custom | 5.8L 351cid V8 |
1995 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Custom | 7.5L 460cid V8 |
1995 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XL HD | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1995 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XL HD | 5.8L 351cid V8 |
1995 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XL HD | 7.5L 460cid V8 |
1995 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XLT | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1995 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XLT | 5.8L 351cid V8 |
1995 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XLT | 7.5L 460cid V8 |
1995 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XLT HD | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1995 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XLT HD | 5.8L 351cid V8 |
1995 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XLT HD | 7.5L 460cid V8 |
1995 | Ford | E-350 Econoline XL | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1995 | Ford | E-350 Econoline XL | 5.8L 351cid V8 |
1995 | Ford | E-350 Econoline XL | 7.5L 460cid V8 |
1995 | Ford | Explorer Eddie Bauer | All |
1995 | Ford | Explorer Expedition | All |
1995 | Ford | Explorer Limited | All |
1995 | Ford | Explorer Sport | 4.0L 245cid V6 |
1995 | Ford | Explorer XL | 4.0L 245cid V6 |
1995 | Ford | Explorer XLT | 4.0L 245cid V6 |
1995 | Ford | F Super Duty XL | 7.5L 460cid V8 |
1995 | Ford | F-150 Eddie Bauer | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1995 | Ford | F-150 Eddie Bauer | 5.0L 302cid V8 |
1995 | Ford | F-150 Eddie Bauer | 5.8L 351cid V8 |
1995 | Ford | F-150 Lightning | All |
1995 | Ford | F-150 Special | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1995 | Ford | F-150 Special | 5.0L 302cid V8 |
1995 | Ford | F-150 Special | 5.8L 351cid V8 |
1995 | Ford | F-150 XL | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1995 | Ford | F-150 XL | 5.0L 302cid V8 |
1995 | Ford | F-150 XL | 5.8L 351cid V8 |
1995 | Ford | F-150 XLT | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1995 | Ford | F-150 XLT | 5.0L 302cid V8 |
1995 | Ford | F-150 XLT | 5.8L 351cid V8 |
1996 | Ford | Bronco Eddie Bauer | 5.0L 302cid V8 |
1996 | Ford | Bronco Eddie Bauer | 5.8L 351cid V8 |
1996 | Ford | Bronco XL | 5.0L 302cid V8 |
1996 | Ford | Bronco XL | 5.8L 351cid V8 |
1996 | Ford | Bronco XLT | 5.0L 302cid V8 |
1996 | Ford | Bronco XLT | 5.8L 351cid V8 |
1996 | Ford | Bronco XLT Sport | 5.0L 302cid V8 |
1996 | Ford | Bronco XLT Sport | 5.8L 351cid V8 |
1996 | Ford | E-150 Econoline Base | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1996 | Ford | E-150 Econoline Base | 5.0L 302cid V8 |
1996 | Ford | E-150 Econoline Base | 5.8L 351cid V8 |
1996 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon Chateau | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1996 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon Chateau | 5.0L 302cid V8 |
1996 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon Chateau | 5.8L 351cid V8 |
1996 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon Custom | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1996 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon Custom | 5.0L 302cid V8 |
1996 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon Custom | 5.8L 351cid V8 |
1996 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon XLT | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1996 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon XLT | 5.0L 302cid V8 |
1996 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon XLT | 5.8L 351cid V8 |
1996 | Ford | E-150 Econoline XL | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1996 | Ford | E-150 Econoline XL | 5.0L 302cid V8 |
1996 | Ford | E-150 Econoline XL | 5.8L 351cid V8 |
1996 | Ford | E-250 Econoline Base | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1996 | Ford | E-250 Econoline Base | 5.8L 351cid V8 |
1996 | Ford | E-250 Econoline XL | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1996 | Ford | E-250 Econoline XL | 5.8L 351cid V8 |
1996 | Ford | E-350 Econoline Base | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1996 | Ford | E-350 Econoline Base | 5.8L 351cid V8 |
1996 | Ford | E-350 Econoline Base | 7.5L 460cid V8 |
1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Chateau | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Chateau | 5.8L 351cid V8 |
1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Chateau | 7.5L 460cid V8 |
1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Chateau HD | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Chateau HD | 5.8L 351cid V8 |
1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Chateau HD | 7.5L 460cid V8 |
1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Custom | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Custom | 5.8L 351cid V8 |
1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Custom | 7.5L 460cid V8 |
1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XL HD | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XL HD | 5.8L 351cid V8 |
1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XL HD | 7.5L 460cid V8 |
1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XLT | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XLT | 5.8L 351cid V8 |
1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XLT | 7.5L 460cid V8 |
1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XLT HD | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XLT HD | 5.8L 351cid V8 |
1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XLT HD | 7.5L 460cid V8 |
1996 | Ford | E-350 Econoline XL | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1996 | Ford | E-350 Econoline XL | 5.8L 351cid V8 |
