Crankshaft Position Sensor
RA-CRS1024
Ramco Automotive sensors are durability tested under severe conditions to ensure the highest performance level.
All Ramco Automotive sensors feature DASP (dynamic adaptative swich point) in order to improve accuracy and reliability.
Circuitry highly protected against power spikes and electro-magnetism.
Signal Amplitude (SA), pulse Width (PW) and response timing (RT) tested to ensure highest consistency and reliability.
100% tested to meet OE specifications including florurocarbon rubber seals and 100% waterproof connectors.
- Additional information
- Reviews (0)
- Make sure it fits!
Additional information
Weight | 0.20 lbs |
---|---|
Dimensions | 1.6 × 2.4 × 3.8 in |
Connector Gender |
Blade |
Connector Quantity |
1 |
Connector Shape |
Rectangular |
Terminal Type |
Blade |
Terminal Quantity |
2 |
Terminal Gender |
Male |
Mounting Bracket Included |
No |
Wiring Harness Included |
No |
Sensor Body Diameter |
19 |
Mounting Hole Quantity |
1 |
Inlet Quantity |
1 |
Nipple Orientation |
Angled |
UPC |
00713012142810 |
Brand |
Ramco Automotive |
Be the first to review “RA-CRS1024”
Make sure it fits
Year | Make | Model | Engine |
---|---|---|---|
Year | Make | Model | Engine |
1999 | Jeep | Grand Cherokee Laredo | 4.7L 287cid V8 |
1999 | Jeep | Grand Cherokee Limited | 4.7L 287cid V8 |
2000 | Dodge | Dakota Base | 4.7L 287cid V8 |
2000 | Dodge | Dakota SLT | 4.7L 287cid V8 |
2000 | Dodge | Dakota Sport | 4.7L 287cid V8 |
2000 | Dodge | Durango Base | 4.7L 287cid V8 |
2000 | Dodge | Durango SLT | 4.7L 287cid V8 |
2000 | Dodge | Durango SLT Plus | 4.7L 287cid V8 |
2000 | Dodge | Durango Sport | 4.7L 287cid V8 |
2000 | Jeep | Grand Cherokee Laredo | 4.7L 287cid V8 |
2000 | Jeep | Grand Cherokee Limited | 4.7L 287cid V8 |
2001 | Dodge | Dakota Base | 4.7L 287cid V8 |
2001 | Dodge | Dakota SLT | 4.7L 287cid V8 |
2001 | Dodge | Dakota Sport | 4.7L 287cid V8 |
2001 | Dodge | Durango Base | 4.7L 287cid V8 |
2001 | Dodge | Durango SLT | 4.7L 287cid V8 |
2001 | Jeep | Grand Cherokee Laredo | 4.7L 287cid V8 |
2001 | Jeep | Grand Cherokee Limited | 4.7L 287cid V8 |
2002 | Dodge | Dakota Base | 4.7L 287cid V8 |
2002 | Dodge | Dakota SLT | 4.7L 287cid V8 |
2002 | Dodge | Dakota Sport | 4.7L 287cid V8 |
2002 | Dodge | Durango SLT | 4.7L 287cid V8 |
2002 | Dodge | Durango SLT Plus | 4.7L 287cid V8 |
2002 | Dodge | Durango Sport | 4.7L 287cid V8 |
2002 | Dodge | Ram 1500 SLT | 4.7L 287cid V8 |
2002 | Dodge | Ram 1500 ST | 4.7L 287cid V8 |
2002 | Jeep | Grand Cherokee Laredo | 4.7L 287cid V8 |
2002 | Jeep | Grand Cherokee Limited | 4.7L 287cid V8 |
2002 | Jeep | Grand Cherokee Overland | 4.7L 287cid V8 |
2002 | Jeep | Grand Cherokee Sport | 4.7L 287cid V8 |
2003 | Dodge | Dakota Base | 4.7L 287cid V8 |
2003 | Dodge | Dakota SLT | 4.7L 287cid V8 |
2003 | Dodge | Dakota Sport | 4.7L 287cid V8 |
2003 | Dodge | Durango SLT | 4.7L 287cid V8 |
2003 | Dodge | Durango SLT Plus | 4.7L 287cid V8 |
2003 | Dodge | Durango SXT | 4.7L 287cid V8 |
2003 | Dodge | Durango Sport | 4.7L 287cid V8 |
2003 | Dodge | Ram 1500 Laramie | 4.7L 287cid V8 |
2003 | Dodge | Ram 1500 SLT | 4.7L 287cid V8 |
2003 | Dodge | Ram 1500 ST | 4.7L 287cid V8 |
2003 | Jeep | Grand Cherokee Laredo | 4.7L 287cid V8 |
2003 | Jeep | Grand Cherokee Limited | 4.7L 287cid V8 |
2003 | Jeep | Grand Cherokee Overland | 4.7L 287cid V8 |
2004 | Dodge | Dakota SLT | 4.7L 287cid V8 |
2004 | Dodge | Dakota SLT Plus | 4.7L 287cid V8 |
2004 | Dodge | Dakota Sport | 4.7L 287cid V8 |
2004 | Dodge | Dakota Sport Plus | 4.7L 287cid V8 |
2004 | Dodge | Durango Limited | 4.7L 287cid V8 |
2004 | Dodge | Durango SLT | 4.7L 287cid V8 |
2004 | Dodge | Durango ST | 4.7L 287cid V8 |
2004 | Dodge | Ram 1500 Laramie | 4.7L 287cid V8 |
2004 | Dodge | Ram 1500 SLT | 4.7L 287cid V8 |
2004 | Dodge | Ram 1500 ST | 4.7L 287cid V8 |
2004 | Jeep | Grand Cherokee Laredo | 4.7L 287cid V8 |
2004 | Jeep | Grand Cherokee Limited | 4.7L 287cid V8 |
2004 | Jeep | Grand Cherokee Overland | 4.7L 287cid V8 |
2004 | Jeep | Grand Cherokee Special Edition | 4.7L 287cid V8 |
2005 | Dodge | Dakota Laramie | 4.7L 287cid V8 |
2005 | Dodge | Dakota SLT | 4.7L 287cid V8 |
2005 | Dodge | Dakota ST | 4.7L 287cid V8 |
2005 | Dodge | Dakota Sport | 4.7L 287cid V8 |
2005 | Dodge | Durango Limited | 4.7L 287cid V8 |
2005 | Dodge | Durango SLT | 4.7L 287cid V8 |
2005 | Dodge | Durango ST | 4.7L 287cid V8 |
2005 | Dodge | Durango SXT | All |
2005 | Dodge | Ram 1500 SLT | 4.7L 287cid V8 |
2005 | Dodge | Ram 1500 ST | 4.7L 287cid V8 |
2005 | Jeep | Grand Cherokee Laredo | 4.7L 287cid V8 |
2005 | Jeep | Grand Cherokee Limited | 4.7L 287cid V8 |
2006 | Dodge | Dakota Laramie | 4.7L 287cid V8 |
2006 | Dodge | Dakota SLT | 4.7L 287cid V8 |
2006 | Dodge | Dakota ST | 4.7L 287cid V8 |
2006 | Dodge | Durango Adventurer | 4.7L 287cid V8 |
2006 | Dodge | Durango Limited | 4.7L 287cid V8 |
2006 | Dodge | Durango SLT | 4.7L 287cid V8 |
2006 | Dodge | Durango SXT | 4.7L 287cid V8 |
2006 | Dodge | Ram 1500 Laramie | 4.7L 287cid V8 |
2006 | Dodge | Ram 1500 SLT | 4.7L 287cid V8 |
2006 | Dodge | Ram 1500 ST | 4.7L 287cid V8 |
2006 | Dodge | Ram 1500 TRX4 | 4.7L 287cid V8 |
2006 | Jeep | Commander 65th Anniversary Edition | 4.7L 287cid V8 |
2006 | Jeep | Commander Base | 4.7L 287cid V8 |
2006 | Jeep | Commander Limited | 4.7L 287cid V8 |
2006 | Jeep | Grand Cherokee 65th Anniversary Edition | 4.7L 287cid V8 |
2006 | Jeep | Grand Cherokee Laredo | 4.7L 287cid V8 |
2006 | Jeep | Grand Cherokee Limited | 4.7L 287cid V8 |
2006 | Mitsubishi | Raider DuroCross | 4.7L 287cid V8 |
2006 | Mitsubishi | Raider XLS | All |
2007 | Chrysler | Aspen Limited | 4.7L 287cid V8 |
2007 | Dodge | Dakota Laramie | 4.7L 287cid V8 |
2007 | Dodge | Dakota SLT | 4.7L 287cid V8 |
2007 | Dodge | Dakota ST | 4.7L 287cid V8 |
2007 | Dodge | Durango Adventurer | 4.7L 287cid V8 |
2007 | Dodge | Durango Limited | 4.7L 287cid V8 |
2007 | Dodge | Durango SLT | 4.7L 287cid V8 |
2007 | Dodge | Durango SXT | 4.7L 287cid V8 |
2007 | Dodge | Ram 1500 SLT | 4.7L 287cid V8 |
2007 | Dodge | Ram 1500 ST | 4.7L 287cid V8 |
2007 | Dodge | Ram 1500 TRX4 | 4.7L 287cid V8 |
2007 | Jeep | Commander Base | 4.7L 287cid V8 |
2007 | Jeep | Commander Limited | 4.7L 287cid V8 |
2007 | Jeep | Commander Sport | 4.7L 287cid V8 |
2007 | Jeep | Grand Cherokee Laredo | 4.7L 287cid V8 |
2007 | Jeep | Grand Cherokee Limited | 4.7L 287cid V8 |
2007 | Mitsubishi | Raider LS | 4.7L 287cid V8 |
2007 | Mitsubishi | Raider SE | All |
2008 | Chrysler | Aspen Limited | 4.7L 287cid V8 |
2008 | Dodge | Dakota Laramie | All |
2008 | Dodge | Dakota SLT | 4.7L 287cid V8 |
2008 | Dodge | Dakota SXT | 4.7L 287cid V8 |
2008 | Dodge | Dakota Sport | 4.7L 287cid V8 |
2008 | Dodge | Dakota TRX | 4.7L 287cid V8 |
2008 | Dodge | Dakota TRX4 | 4.7L 287cid V8 |
2008 | Dodge | Durango Adventurer | 4.7L 287cid V8 |
2008 | Dodge | Durango Limited | 4.7L 287cid V8 |
2008 | Dodge | Durango SLT | 4.7L 287cid V8 |
2008 | Dodge | Durango SXT | 4.7L 287cid V8 |
2008 | Dodge | Ram 1500 SLT | 4.7L 287cid V8 |
2008 | Dodge | Ram 1500 ST | 4.7L 287cid V8 |
2008 | Dodge | Ram 1500 SXT | 4.7L 287cid V8 |
2008 | Jeep | Commander Limited | 4.7L 287cid V8 |
2008 | Jeep | Commander Sport | 4.7L 287cid V8 |
2008 | Jeep | Grand Cherokee Laredo | 4.7L 287cid V8 |
2008 | Jeep | Grand Cherokee Limited | 4.7L 287cid V8 |
2009 | Chrysler | Aspen Limited | 4.7L 287cid V8 |
2009 | Dodge | Dakota Big Horn | 4.7L 287cid V8 |
2009 | Dodge | Dakota Laramie | All |
2009 | Dodge | Dakota Lone Star | 4.7L 287cid V8 |
2009 | Dodge | Dakota TRX4 | 4.7L 287cid V8 |
2009 | Dodge | Durango Limited | 4.7L 287cid V8 |
2009 | Dodge | Durango SE | 4.7L 287cid V8 |
2009 | Dodge | Durango SLT | 4.7L 287cid V8 |
2009 | Dodge | Ram 1500 SLT | 4.7L 287cid V8 |
2009 | Dodge | Ram 1500 ST | 4.7L 287cid V8 |
2009 | Dodge | Ram 1500 TRX | 4.7L 287cid V8 |
2009 | Dodge | Ram 1500 TRX4 | 4.7L 287cid V8 |
2009 | Jeep | Commander Limited | 4.7L 287cid V8 |
2009 | Jeep | Commander Sport | 4.7L 287cid V8 |
2009 | Jeep | Grand Cherokee Laredo | 4.7L 287cid V8 |
2009 | Jeep | Grand Cherokee Limited | 4.7L 287cid V8 |
2010 | Dodge | Dakota Big Horn | 4.7L 287cid V8 |
2010 | Dodge | Dakota Laramie | 4.7L 287cid V8 |
2010 | Dodge | Dakota Lone Star | 4.7L 287cid V8 |
2010 | Dodge | Dakota TRX4 | All |
2010 | Dodge | Ram 1500 SLT | 4.7L 287cid V8 |
2010 | Dodge | Ram 1500 ST | 4.7L 287cid V8 |
2010 | Dodge | Ram 1500 TRX | 4.7L 287cid V8 |
2010 | Dodge | Ram 1500 TRX4 | 4.7L 287cid V8 |
2011 | Ram | 1500 Outdoorsman | 4.7L 287cid V8 |
2011 | Ram | 1500 SLT | 4.7L 287cid V8 |
2011 | Ram | 1500 ST | 4.7L 287cid V8 |
2011 | Ram | Dakota Big Horn | 4.7L 287cid V8 |
2011 | Ram | Dakota Laramie | 4.7L 287cid V8 |
2011 | Ram | Dakota TRX4 | All |
2012 | Ram | 1500 Outdoorsman | 4.7L 287cid V8 |
2012 | Ram | 1500 SLT | 4.7L 287cid V8 |
2012 | Ram | 1500 ST | 4.7L 287cid V8 |
2012 | Ram | 1500 Tradesman | 4.7L 287cid V8 |
2013 | Ram | 1500 SLT | 4.7L 287cid V8 |
2013 | Ram | 1500 Tradesman | 4.7L 287cid V8 |
Reviews
There are no reviews yet.