Oil Pressure Switch
RA-OPS1055
Ramco Automotive Oil pressure Switches are engineered for precision under peak performance, durability and a long service life.
Manufactured using a high temperature polymide diaphragms guaranteeing extended resistance to oil leakages and unrivalled cycle durability.
100% RABS tested to meet or exceed OE specifications.
- Additional information
- Reviews (0)
- Make sure it fits!
Additional information
Weight | 0.0188 lbs |
---|---|
Dimensions | 1 × 1.5 × 2.7 in |
Connector Gender |
Blade |
Connector Quantity |
1 |
Connector Shape |
Rectangular |
Terminal Type |
Blade |
Terminal Quantity |
2 |
Terminal Gender |
Male |
Mounting Bracket Included |
No |
Wiring Harness Included |
No |
Sensor Body Diameter |
19 |
Mounting Hole Quantity |
1 |
Inlet Quantity |
1 |
Nipple Orientation |
Angled |
UPC |
00713012145545 |
Brand |
Ramco Automotive |
Be the first to review “RA-OPS1055”
Make sure it fits
Year | Make | Model | Engine |
---|---|---|---|
Year | Make | Model | Engine |
1985 | Ford | Bronco Custom | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1985 | Ford | Bronco Custom | 5.0L 302cid V8 |
1985 | Ford | Bronco Custom | 5.8L 351cid V8 |
1985 | Ford | Bronco Eddie Bauer | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1985 | Ford | Bronco Eddie Bauer | 5.0L 302cid V8 |
1985 | Ford | Bronco Eddie Bauer | 5.8L 351cid V8 |
1985 | Ford | Bronco II Base | 2.8L 171cid V6 |
1985 | Ford | Bronco II Eddie Bauer | 2.8L 171cid V6 |
1985 | Ford | Bronco II XLS | 2.8L 171cid V6 |
1985 | Ford | Bronco II XLT | 2.8L 171cid V6 |
1985 | Ford | Bronco XLT | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1985 | Ford | Bronco XLT | 5.0L 302cid V8 |
1985 | Ford | Bronco XLT | 5.8L 351cid V8 |
1985 | Ford | E-150 Econoline Base | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1985 | Ford | E-150 Econoline Base | 5.0L 302cid V8 |
1985 | Ford | E-150 Econoline Base | 5.8L 351cid V8 |
1985 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon Base | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1985 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon Base | 5.0L 302cid V8 |
1985 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon Base | 5.8L 351cid V8 |
1985 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon XL | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1985 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon XL | 5.0L 302cid V8 |
1985 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon XL | 5.8L 351cid V8 |
1985 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon XLT | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1985 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon XLT | 5.0L 302cid V8 |
1985 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon XLT | 5.8L 351cid V8 |
1985 | Ford | E-150 Econoline XL | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1985 | Ford | E-150 Econoline XL | 5.0L 302cid V8 |
1985 | Ford | E-150 Econoline XL | 5.8L 351cid V8 |
1985 | Ford | E-250 Econoline Base | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1985 | Ford | E-250 Econoline Base | 5.0L 302cid V8 |
1985 | Ford | E-250 Econoline Base | 5.8L 351cid V8 |
1985 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon Base | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1985 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon Base | 5.8L 351cid V8 |
1985 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon Base | 6.9L 420cid V8 |
1985 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon Base | 7.5L 460cid V8 |
1985 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon XL | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1985 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon XL | 5.8L 351cid V8 |
1985 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon XL | 6.9L 420cid V8 |
1985 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon XL | 7.5L 460cid V8 |
1985 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon XLT | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1985 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon XLT | 5.8L 351cid V8 |
1985 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon XLT | 6.9L 420cid V8 |
1985 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon XLT | 7.5L 460cid V8 |
1985 | Ford | E-250 Econoline XL | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1985 | Ford | E-250 Econoline XL | 5.0L 302cid V8 |
1985 | Ford | E-250 Econoline XL | 5.8L 351cid V8 |
1985 | Ford | E-350 Econoline Base | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1985 | Ford | E-350 Econoline Base | 5.8L 351cid V8 |
1985 | Ford | E-350 Econoline Base | 6.9L 420cid V8 |
1985 | Ford | E-350 Econoline Base | 7.5L 460cid V8 |
1985 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Base | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1985 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Base | 5.8L 351cid V8 |
1985 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Base | 6.9L 420cid V8 |
1985 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Base | 7.5L 460cid V8 |
1985 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XL | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1985 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XL | 5.8L 351cid V8 |
1985 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XL | 6.9L 420cid V8 |
1985 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XL | 7.5L 460cid V8 |
1985 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XLT | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1985 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XLT | 5.8L 351cid V8 |
1985 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XLT | 6.9L 420cid V8 |
1985 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XLT | 7.5L 460cid V8 |
1985 | Ford | E-350 Econoline XL | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1985 | Ford | E-350 Econoline XL | 5.8L 351cid V8 |
1985 | Ford | E-350 Econoline XL | 6.9L 420cid V8 |
1985 | Ford | E-350 Econoline XL | 7.5L 460cid V8 |
1985 | Ford | F-150 Base | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1985 | Ford | F-150 Base | 5.0L 302cid V8 |
1985 | Ford | F-150 Base | 5.8L 351cid V8 |
1985 | Ford | F-150 XL | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1985 | Ford | F-150 XL | 5.0L 302cid V8 |
1985 | Ford | F-150 XL | 5.8L 351cid V8 |
1985 | Ford | F-150 XLT Lariat | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1985 | Ford | F-150 XLT Lariat | 5.0L 302cid V8 |
1985 | Ford | F-150 XLT Lariat | 5.8L 351cid V8 |
1985 | Ford | F-250 Base | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1985 | Ford | F-250 Base | 5.0L 302cid V8 |
1985 | Ford | F-250 Base | 5.8L 351cid V8 |
1985 | Ford | F-250 Base | 6.9L 420cid V8 |
1985 | Ford | F-250 Base | 7.5L 460cid V8 |
1985 | Ford | F-250 XL | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1985 | Ford | F-250 XL | 5.0L 302cid V8 |
1985 | Ford | F-250 XL | 5.8L 351cid V8 |
1985 | Ford | F-250 XL | 6.9L 420cid V8 |
1985 | Ford | F-250 XL | 7.5L 460cid V8 |
1985 | Ford | F-250 XLT Lariat | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1985 | Ford | F-250 XLT Lariat | 5.0L 302cid V8 |
1985 | Ford | F-250 XLT Lariat | 5.8L 351cid V8 |
1985 | Ford | F-250 XLT Lariat | 6.9L 420cid V8 |
1985 | Ford | F-250 XLT Lariat | 7.5L 460cid V8 |
1985 | Ford | F-350 Base | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1985 | Ford | F-350 Base | 5.8L 351cid V8 |
1985 | Ford | F-350 Base | 6.9L 420cid V8 |
1985 | Ford | F-350 Base | 7.5L 460cid V8 |
1985 | Ford | F-350 XL | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1985 | Ford | F-350 XL | 5.8L 351cid V8 |
1985 | Ford | F-350 XL | 6.9L 420cid V8 |
1985 | Ford | F-350 XL | 7.5L 460cid V8 |
1985 | Ford | F-350 XLT Lariat | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1985 | Ford | F-350 XLT Lariat | 5.8L 351cid V8 |
1985 | Ford | F-350 XLT Lariat | 6.9L 420cid V8 |
1985 | Ford | F-350 XLT Lariat | 7.5L 460cid V8 |
1985 | Ford | Mustang GT | 5.0L 302cid V8 |
1985 | Ford | Mustang LX | 2.3L 140cid L4 |
1985 | Ford | Mustang LX | 3.8L 232cid V6 |
1985 | Ford | Mustang LX | 5.0L 302cid V8 |
1985 | Ford | Mustang SVO | All |
1985 | Ford | Ranger Base | 2.0L 1989cc 122cid L4 |
1985 | Ford | Ranger Base | 2.3L 140cid L4 |
1985 | Ford | Ranger Base | 2.8L 171cid V6 |
1985 | Ford | Ranger XL | 2.0L 1989cc 122cid L4 |
1985 | Ford | Ranger XL | 2.3L 140cid L4 |
1985 | Ford | Ranger XL | 2.8L 171cid V6 |
1985 | Ford | Ranger XLS | 2.0L 1989cc 122cid L4 |
1985 | Ford | Ranger XLS | 2.3L 140cid L4 |
1985 | Ford | Ranger XLS | 2.8L 171cid V6 |
1985 | Ford | Ranger XLT | 2.0L 1989cc 122cid L4 |
1985 | Ford | Ranger XLT | 2.3L 140cid L4 |
1985 | Ford | Ranger XLT | 2.8L 171cid V6 |
1985 | Ford | Thunderbird Base | 3.8L 232cid V6 |
1985 | Ford | Thunderbird Base | 5.0L 302cid V8 |
1985 | Ford | Thunderbird Elan | 3.8L 232cid V6 |
1985 | Ford | Thunderbird Elan | 5.0L 302cid V8 |
1985 | Ford | Thunderbird Fila | 3.8L 232cid V6 |
1985 | Ford | Thunderbird Fila | 5.0L 302cid V8 |
1985 | Ford | Thunderbird LX | 3.8L 232cid V6 |
1985 | Ford | Thunderbird LX | 5.0L 302cid V8 |
1985 | Ford | Thunderbird Sport | 3.8L 232cid V6 |
1985 | Ford | Thunderbird Sport | 5.0L 302cid V8 |
1985 | Ford | Thunderbird Turbo | All |
1985 | Mercury | Capri GS | 2.3L 140cid L4 |
1985 | Mercury | Capri GS | 3.8L 232cid V6 |
1985 | Mercury | Capri RS | 5.0L 302cid V8 |
1985 | Mercury | Cougar Base | 3.8L 232cid V6 |
1985 | Mercury | Cougar Base | 5.0L 302cid V8 |
1985 | Mercury | Cougar LS | 3.8L 232cid V6 |
1985 | Mercury | Cougar LS | 5.0L 302cid V8 |
1985 | Mercury | Cougar XR-7 | All |
1986 | Ford | Aerostar Base | 2.3L 140cid L4 |
1986 | Ford | Aerostar Base | 2.8L 171cid V6 |
1986 | Ford | Aerostar Base | 3.0L 2986cc 182cid V6 |
1986 | Ford | Aerostar XL | 2.3L 140cid L4 |
1986 | Ford | Aerostar XL | 2.8L 171cid V6 |
1986 | Ford | Aerostar XL | 3.0L 2986cc 182cid V6 |
1986 | Ford | Aerostar XLT | 2.3L 140cid L4 |
1986 | Ford | Aerostar XLT | 2.8L 171cid V6 |
1986 | Ford | Aerostar XLT | 3.0L 2986cc 182cid V6 |
1986 | Ford | Bronco Custom | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1986 | Ford | Bronco Custom | 5.0L 302cid V8 |
1986 | Ford | Bronco Custom | 5.8L 351cid V8 |
1986 | Ford | Bronco Eddie Bauer | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1986 | Ford | Bronco Eddie Bauer | 5.0L 302cid V8 |
1986 | Ford | Bronco Eddie Bauer | 5.8L 351cid V8 |
1986 | Ford | Bronco II Base | 2.9L 177cid V6 |
1986 | Ford | Bronco II Eddie Bauer | 2.9L 177cid V6 |
1986 | Ford | Bronco II XLT | 2.9L 177cid V6 |
1986 | Ford | Bronco XLT | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1986 | Ford | Bronco XLT | 5.0L 302cid V8 |
1986 | Ford | Bronco XLT | 5.8L 351cid V8 |
1986 | Ford | E-150 Econoline Base | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1986 | Ford | E-150 Econoline Base | 5.0L 302cid V8 |
1986 | Ford | E-150 Econoline Base | 5.8L 351cid V8 |
1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon Base | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon Base | 5.0L 302cid V8 |
1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon Base | 5.8L 351cid V8 |
1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon XL | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon XL | 5.0L 302cid V8 |
1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon XL | 5.8L 351cid V8 |
1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon XLT | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon XLT | 5.0L 302cid V8 |
1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon XLT | 5.8L 351cid V8 |
1986 | Ford | E-150 Econoline XL | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1986 | Ford | E-150 Econoline XL | 5.0L 302cid V8 |
1986 | Ford | E-150 Econoline XL | 5.8L 351cid V8 |
1986 | Ford | E-250 Econoline Base | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1986 | Ford | E-250 Econoline Base | 5.0L 302cid V8 |
1986 | Ford | E-250 Econoline Base | 5.8L 351cid V8 |
1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon Base | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon Base | 5.8L 351cid V8 |
1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon Base | 6.9L 420cid V8 |
1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon Base | 7.5L 460cid V8 |
1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon XL | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon XL | 5.8L 351cid V8 |
1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon XL | 6.9L 420cid V8 |
1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon XL | 7.5L 460cid V8 |
1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon XLT | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon XLT | 5.8L 351cid V8 |
1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon XLT | 6.9L 420cid V8 |
1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon XLT | 7.5L 460cid V8 |
1986 | Ford | E-250 Econoline XL | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1986 | Ford | E-250 Econoline XL | 5.0L 302cid V8 |
1986 | Ford | E-250 Econoline XL | 5.8L 351cid V8 |
1986 | Ford | E-350 Econoline Base | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1986 | Ford | E-350 Econoline Base | 5.8L 351cid V8 |
1986 | Ford | E-350 Econoline Base | 6.9L 420cid V8 |
1986 | Ford | E-350 Econoline Base | 7.5L 460cid V8 |
1986 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Base | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1986 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Base | 5.8L 351cid V8 |
1986 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Base | 6.9L 420cid V8 |
1986 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Base | 7.5L 460cid V8 |
1986 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XL | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1986 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XL | 5.8L 351cid V8 |
1986 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XL | 6.9L 420cid V8 |
1986 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XL | 7.5L 460cid V8 |
1986 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XLT | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1986 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XLT | 5.8L 351cid V8 |
1986 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XLT | 6.9L 420cid V8 |
1986 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XLT | 7.5L 460cid V8 |
1986 | Ford | E-350 Econoline XL | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1986 | Ford | E-350 Econoline XL | 5.8L 351cid V8 |
1986 | Ford | E-350 Econoline XL | 6.9L 420cid V8 |
1986 | Ford | E-350 Econoline XL | 7.5L 460cid V8 |
1986 | Ford | F-150 Base | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1986 | Ford | F-150 Base | 5.0L 302cid V8 |
1986 | Ford | F-150 Base | 5.8L 351cid V8 |
1986 | Ford | F-150 XL | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1986 | Ford | F-150 XL | 5.0L 302cid V8 |
1986 | Ford | F-150 XL | 5.8L 351cid V8 |
1986 | Ford | F-150 XLT Lariat | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1986 | Ford | F-150 XLT Lariat | 5.0L 302cid V8 |
1986 | Ford | F-150 XLT Lariat | 5.8L 351cid V8 |
1986 | Ford | F-250 Base | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1986 | Ford | F-250 Base | 5.0L 302cid V8 |
1986 | Ford | F-250 Base | 5.8L 351cid V8 |
1986 | Ford | F-250 Base | 6.9L 420cid V8 |
1986 | Ford | F-250 Base | 7.5L 460cid V8 |
1986 | Ford | F-250 XL | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1986 | Ford | F-250 XL | 5.0L 302cid V8 |
1986 | Ford | F-250 XL | 5.8L 351cid V8 |
1986 | Ford | F-250 XL | 6.9L 420cid V8 |
1986 | Ford | F-250 XL | 7.5L 460cid V8 |
1986 | Ford | F-250 XLT Lariat | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1986 | Ford | F-250 XLT Lariat | 5.0L 302cid V8 |
1986 | Ford | F-250 XLT Lariat | 5.8L 351cid V8 |
1986 | Ford | F-250 XLT Lariat | 6.9L 420cid V8 |
1986 | Ford | F-250 XLT Lariat | 7.5L 460cid V8 |
1986 | Ford | F-350 Base | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1986 | Ford | F-350 Base | 5.8L 351cid V8 |
1986 | Ford | F-350 Base | 6.9L 420cid V8 |
1986 | Ford | F-350 Base | 7.5L 460cid V8 |
1986 | Ford | F-350 XL | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1986 | Ford | F-350 XL | 5.8L 351cid V8 |
1986 | Ford | F-350 XL | 6.9L 420cid V8 |
1986 | Ford | F-350 XL | 7.5L 460cid V8 |
1986 | Ford | F-350 XLT Lariat | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1986 | Ford | F-350 XLT Lariat | 5.8L 351cid V8 |
1986 | Ford | F-350 XLT Lariat | 6.9L 420cid V8 |
1986 | Ford | F-350 XLT Lariat | 7.5L 460cid V8 |
1986 | Ford | Mustang GT | All |
1986 | Ford | Mustang LX | 2.3L 140cid L4 |
1986 | Ford | Mustang LX | 3.8L 232cid V6 |
1986 | Ford | Mustang LX | 5.0L 302cid V8 |
1986 | Ford | Mustang SVO | All |
1986 | Ford | Ranger Base | 2.3L 140cid L4 |
1986 | Ford | Ranger Base | 2.9L 177cid V6 |
1986 | Ford | Ranger S | 2.0L 1989cc 122cid L4 |
1986 | Ford | Ranger S | 2.3L 140cid L4 |
1986 | Ford | Ranger STX | 2.3L 140cid L4 |
1986 | Ford | Ranger STX | 2.9L 177cid V6 |
1986 | Ford | Ranger XL | 2.3L 140cid L4 |
1986 | Ford | Ranger XL | 2.9L 177cid V6 |
1986 | Ford | Ranger XLT | 2.3L 140cid L4 |
1986 | Ford | Ranger XLT | 2.9L 177cid V6 |
1986 | Ford | Thunderbird Base | 3.8L 232cid V6 |
1986 | Ford | Thunderbird Base | 5.0L 302cid V8 |
1986 | Ford | Thunderbird Elan | 3.8L 232cid V6 |
1986 | Ford | Thunderbird Elan | 5.0L 302cid V8 |
1986 | Ford | Thunderbird LX | 3.8L 232cid V6 |
1986 | Ford | Thunderbird LX | 5.0L 302cid V8 |
1986 | Ford | Thunderbird Sport | 3.8L 232cid V6 |
1986 | Ford | Thunderbird Sport | 5.0L 302cid V8 |
1986 | Ford | Thunderbird Turbo | All |
1986 | Lincoln | Mark VII LSC | All |
1986 | Mercury | Capri 5.0 | All |
1986 | Mercury | Capri GS | 2.3L 140cid L4 |
1986 | Mercury | Capri GS | 3.8L 232cid V6 |
1986 | Mercury | Cougar Base | 3.8L 232cid V6 |
1986 | Mercury | Cougar Base | 5.0L 302cid V8 |
1986 | Mercury | Cougar LS | 3.8L 232cid V6 |
1986 | Mercury | Cougar LS | 5.0L 302cid V8 |
1986 | Mercury | Cougar XR-7 | All |
1987 | Ford | Aerostar Base | 2.3L 140cid L4 |
1987 | Ford | Aerostar Base | 3.0L 2986cc 182cid V6 |
1987 | Ford | Aerostar XL | 2.3L 140cid L4 |
1987 | Ford | Aerostar XL | 3.0L 2986cc 182cid V6 |
1987 | Ford | Aerostar XLT | 2.3L 140cid L4 |
1987 | Ford | Aerostar XLT | 3.0L 2986cc 182cid V6 |
1987 | Ford | Bronco Custom | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1987 | Ford | Bronco Custom | 5.0L 302cid V8 |
1987 | Ford | Bronco Custom | 5.8L 351cid V8 |
1987 | Ford | Bronco Eddie Bauer | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1987 | Ford | Bronco Eddie Bauer | 5.0L 302cid V8 |
1987 | Ford | Bronco Eddie Bauer | 5.8L 351cid V8 |
1987 | Ford | Bronco II Eddie Bauer | All |
1987 | Ford | Bronco II XL | All |
1987 | Ford | Bronco II XLT | All |
1987 | Ford | Bronco XLT | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1987 | Ford | Bronco XLT | 5.0L 302cid V8 |
1987 | Ford | Bronco XLT | 5.8L 351cid V8 |
1987 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon Custom | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1987 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon Custom | 5.0L 302cid V8 |
1987 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon Custom | 5.8L 351cid V8 |
1987 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon XL | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1987 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon XL | 5.0L 302cid V8 |
1987 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon XL | 5.8L 351cid V8 |
1987 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon XLT | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1987 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon XLT | 5.0L 302cid V8 |
1987 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon XLT | 5.8L 351cid V8 |
1987 | Ford | E-150 Econoline Custom | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1987 | Ford | E-150 Econoline Custom | 5.0L 302cid V8 |
1987 | Ford | E-150 Econoline Custom | 5.8L 351cid V8 |
1987 | Ford | E-150 Econoline XL | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1987 | Ford | E-150 Econoline XL | 5.0L 302cid V8 |
1987 | Ford | E-150 Econoline XL | 5.8L 351cid V8 |
1987 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon Custom | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1987 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon Custom | 5.8L 351cid V8 |
1987 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon Custom | 6.9L 420cid V8 |
1987 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon Custom | 7.5L 460cid V8 |
1987 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon XL | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1987 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon XL | 5.8L 351cid V8 |
1987 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon XL | 6.9L 420cid V8 |
1987 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon XL | 7.5L 460cid V8 |
1987 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon XLT | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1987 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon XLT | 5.8L 351cid V8 |
1987 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon XLT | 6.9L 420cid V8 |
1987 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon XLT | 7.5L 460cid V8 |
1987 | Ford | E-250 Econoline Custom | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1987 | Ford | E-250 Econoline Custom | 5.0L 302cid V8 |
1987 | Ford | E-250 Econoline Custom | 5.8L 351cid V8 |
1987 | Ford | E-250 Econoline XL | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1987 | Ford | E-250 Econoline XL | 5.0L 302cid V8 |
1987 | Ford | E-250 Econoline XL | 5.8L 351cid V8 |
1987 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Custom | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1987 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Custom | 5.8L 351cid V8 |
1987 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Custom | 6.9L 420cid V8 |
1987 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon Custom | 7.5L 460cid V8 |
1987 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XL | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1987 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XL | 5.8L 351cid V8 |
1987 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XL | 6.9L 420cid V8 |
1987 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XL | 7.5L 460cid V8 |
1987 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XLT | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1987 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XLT | 5.8L 351cid V8 |
1987 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XLT | 6.9L 420cid V8 |
1987 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon XLT | 7.5L 460cid V8 |
1987 | Ford | E-350 Econoline Custom | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1987 | Ford | E-350 Econoline Custom | 5.8L 351cid V8 |
1987 | Ford | E-350 Econoline Custom | 6.9L 420cid V8 |
1987 | Ford | E-350 Econoline Custom | 7.5L 460cid V8 |
1987 | Ford | E-350 Econoline XL | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1987 | Ford | E-350 Econoline XL | 5.8L 351cid V8 |
1987 | Ford | E-350 Econoline XL | 6.9L 420cid V8 |
1987 | Ford | E-350 Econoline XL | 7.5L 460cid V8 |
1987 | Ford | F-150 Custom | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1987 | Ford | F-150 Custom | 5.0L 302cid V8 |
1987 | Ford | F-150 Custom | 5.8L 351cid V8 |
1987 | Ford | F-150 XL | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1987 | Ford | F-150 XL | 5.0L 302cid V8 |
1987 | Ford | F-150 XL | 5.8L 351cid V8 |
1987 | Ford | F-150 XLT Lariat | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1987 | Ford | F-150 XLT Lariat | 5.0L 302cid V8 |
1987 | Ford | F-150 XLT Lariat | 5.8L 351cid V8 |
1987 | Ford | F-250 Custom | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1987 | Ford | F-250 Custom | 5.0L 302cid V8 |
1987 | Ford | F-250 Custom | 5.8L 351cid V8 |
1987 | Ford | F-250 Custom | 6.9L 420cid V8 |
1987 | Ford | F-250 Custom | 7.5L 460cid V8 |
1987 | Ford | F-250 XL | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1987 | Ford | F-250 XL | 5.0L 302cid V8 |
1987 | Ford | F-250 XL | 5.8L 351cid V8 |
1987 | Ford | F-250 XL | 6.9L 420cid V8 |
1987 | Ford | F-250 XL | 7.5L 460cid V8 |
1987 | Ford | F-250 XLT Lariat | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1987 | Ford | F-250 XLT Lariat | 5.0L 302cid V8 |
1987 | Ford | F-250 XLT Lariat | 5.8L 351cid V8 |
1987 | Ford | F-250 XLT Lariat | 6.9L 420cid V8 |
1987 | Ford | F-250 XLT Lariat | 7.5L 460cid V8 |
1987 | Ford | F-350 Custom | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1987 | Ford | F-350 Custom | 5.8L 351cid V8 |
1987 | Ford | F-350 Custom | 6.9L 420cid V8 |
1987 | Ford | F-350 Custom | 7.5L 460cid V8 |
1987 | Ford | F-350 XL | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1987 | Ford | F-350 XL | 5.8L 351cid V8 |
1987 | Ford | F-350 XL | 6.9L 420cid V8 |
1987 | Ford | F-350 XL | 7.5L 460cid V8 |
1987 | Ford | F-350 XLT Lariat | 4.9L 4917cc 300cid L6 |
1987 | Ford | F-350 XLT Lariat | 5.8L 351cid V8 |
1987 | Ford | F-350 XLT Lariat | 6.9L 420cid V8 |
1987 | Ford | F-350 XLT Lariat | 7.5L 460cid V8 |
1987 | Ford | Mustang GT | All |
1987 | Ford | Mustang LX | 2.3L 140cid L4 |
1987 | Ford | Mustang LX | 5.0L 302cid V8 |
