CROSS SEARCH:

THIS FITS YOUR…

Ramco Automotive sensors are durability tested under severe conditions to ensure the highest performance level. All Ramco Automotive sensors feature DASP (dynamic adaptative swich point) in order to improve accuracy and reliability. Circuitry highly protected against power spikes and electro-magnetism. 100% tested to meet OE specifications including florurocarbon rubber seals and 100% waterproof connectors.

Additional information

Weight 0.12 lbs
Dimensions 1.78 × 3.55 × 4.93 in

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “RA-CS1082”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Make sure it fits

Year Make Model Engine
Year Make Model Engine
2006 Chevrolet Express 2500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2006 Chevrolet Express 3500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2006 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2006 Chevrolet Silverado 3500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2006 GMC Savana 2500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2006 GMC Savana 3500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2006 GMC Sierra 2500 HD 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2006 GMC Sierra 3500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2007 Chevrolet Express 2500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2007 Chevrolet Express 3500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2007 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2007 Chevrolet Silverado 2500 HD Classic 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2007 Chevrolet Silverado 3500 Classic 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2007 Chevrolet Silverado 3500 HD 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2007 GMC Savana 2500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2007 GMC Savana 3500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2007 GMC Sierra 2500 HD 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2007 GMC Sierra 2500 HD Classic 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2007 GMC Sierra 3500 Classic 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2007 GMC Sierra 3500 HD 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2008 Chevrolet Express 2500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2008 Chevrolet Express 3500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2008 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2008 Chevrolet Silverado 3500 HD 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2008 GMC Savana 2500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2008 GMC Savana 3500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2008 GMC Sierra 2500 HD 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2008 GMC Sierra 3500 HD 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2009 Chevrolet Express 2500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2009 Chevrolet Express 3500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2009 Chevrolet Express 4500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2009 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2009 Chevrolet Silverado 3500 HD 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2009 GMC Savana 2500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2009 GMC Savana 3500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2009 GMC Savana 4500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2009 GMC Sierra 2500 HD 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2009 GMC Sierra 3500 HD 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2010 Chevrolet Express 2500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2010 Chevrolet Express 3500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2010 Chevrolet Express 4500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2010 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2010 Chevrolet Silverado 3500 HD 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2010 GMC Savana 3500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2010 GMC Savana 4500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2010 GMC Sierra 2500 HD 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2011 Chevrolet Express 2500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2011 Chevrolet Express 3500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2011 Chevrolet Express 4500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2011 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2011 Chevrolet Silverado 3500 HD 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2011 GMC Savana 2500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2011 GMC Savana 3500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2011 GMC Savana 4500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2011 GMC Sierra 2500 HD 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2011 GMC Sierra 3500 HD 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2012 Chevrolet Express 2500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2012 Chevrolet Express 3500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2012 Chevrolet Express 4500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2012 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2012 Chevrolet Silverado 3500 HD 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2012 GMC Savana 2500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2012 GMC Savana 3500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2012 GMC Savana 4500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2012 GMC Sierra 2500 HD 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2012 GMC Sierra 3500 HD 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2013 Chevrolet Express 2500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2013 Chevrolet Express 3500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2013 Chevrolet Express 4500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2013 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2013 Chevrolet Silverado 3500 HD 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2013 GMC Savana 2500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2013 GMC Savana 3500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2013 GMC Savana 4500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2013 GMC Sierra 2500 HD 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2013 GMC Sierra 3500 HD 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2014 Chevrolet Express 2500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2014 Chevrolet Express 3500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2014 Chevrolet Express 4500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2014 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2014 Chevrolet Silverado 3500 HD 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2014 GMC Savana 2500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2014 GMC Savana 3500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2014 GMC Savana 4500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2014 GMC Sierra 2500 HD 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2014 GMC Sierra 3500 HD 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2015 Chevrolet Express 2500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2015 Chevrolet Express 3500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2015 Chevrolet Express 4500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2015 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2015 Chevrolet Silverado 3500 HD 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2015 GMC Savana 2500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2015 GMC Savana 3500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2015 GMC Savana 4500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2015 GMC Sierra 2500 HD 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2015 GMC Sierra 3500 HD 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2016 Chevrolet Express 2500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2016 Chevrolet Express 3500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2016 Chevrolet Express 4500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2016 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2016 Chevrolet Silverado 3500 HD 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2016 GMC Savana 2500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2016 GMC Savana 3500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2016 GMC Savana 4500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2016 GMC Sierra 2500 HD 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2016 GMC Sierra 3500 HD 6.6L 6599cc 403Cu. V8
X
error: Alert: Content selection is disabled!!