CROSS SEARCH:

THIS FITS YOUR…

Ramco Automotive fuel pressure regulators are designed to replace OE failures issues. Our fuel pressure regulators are tested for additional resistance against leaking under the Ramco Automotive Brand Standards (RABS). Engineered to deliver the highest engine performance through proper fuel delivery. 100% tested to meet OE specifications.

Additional information

Weight 2.88 lbs
Dimensions 4.6 × 2.2 × 2.2 in

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “RA-FPR1005”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Make sure it fits

Year Make Model Engine
Year Make Model Engine
1980 Lincoln Continental 5L 302Cu. V8
1980 Lincoln Mark VI 5L 302Cu. V8
1981 Lincoln Mark VI 5L 302Cu. V8
1981 Lincoln Town Car 5L 302Cu. V8
1982 Lincoln Continental 5L 302Cu. V8
1982 Lincoln Mark VI 5L 302Cu. V8
1982 Lincoln Town Car 5L 302Cu. V8
1983 Ford LTD 5L 302Cu. V8
1983 Ford Thunderbird 5L 302Cu. V8
1983 Lincoln Continental 5L 302Cu. V8
1983 Lincoln Mark VI 5L 302Cu. V8
1983 Lincoln Town Car 5L 302Cu. V8
1983 Mercury Cougar 5L 302Cu. V8
1983 Mercury Grand Marquis 5L 302Cu. V8
1984 Ford LTD 3.8L 232Cu. V6
1984 Ford LTD 5L 302Cu. V8
1984 Ford Mustang 3.8L 232Cu. V6
1984 Ford Mustang 5L 302Cu. V8
1984 Ford Thunderbird 3.8L 232Cu. V6
1984 Ford Thunderbird 5L 302Cu. V8
1984 Lincoln Continental 5L 302Cu. V8
1984 Lincoln Mark VII 5L 302Cu. V8
1984 Lincoln Town Car 5L 302Cu. V8
1984 Mercury Capri 3.8L 232Cu. V6
1984 Mercury Capri 5L 302Cu. V8
1984 Mercury Cougar 3.8L 232Cu. V6
1984 Mercury Cougar 5L 302Cu. V8
1984 Mercury Grand Marquis 5L 302Cu. V8
1984 Mercury Marquis 3.8L 232Cu. V6
1985 Ford LTD 3.8L 232Cu. V6
1985 Ford LTD 5L 302Cu. V8
1985 Ford Mustang 3.8L 232Cu. V6
1985 Ford Thunderbird 3.8L 232Cu. V6
1985 Ford Thunderbird 3.8L 3797cc 232Cu. V6
1985 Ford Thunderbird 5L 302Cu. V8
1985 Lincoln Continental 5L 302Cu. V8
1985 Lincoln Mark VII 5L 302Cu. V8
1985 Lincoln Town Car 5L 302Cu. V8
1985 Mercury Capri 3.8L 232Cu. V6
1985 Mercury Capri 5L 302Cu. V8
1985 Mercury Cougar 3.8L 232Cu. V6
1985 Mercury Cougar 5L 302Cu. V8
1985 Mercury Grand Marquis 5L 302Cu. V8
1985 Mercury Marquis 3.8L 232Cu. V6
1986 Ford LTD 3.8L 232Cu. V6
1986 Ford Thunderbird 3.8L 232Cu. V6
1986 Mercury Capri 3.8L 232Cu. V6
1986 Mercury Cougar 3.8L 232Cu. V6
1986 Mercury Marquis 3.8L 232Cu. V6
1987 Ford Thunderbird 3.8L 232Cu. V6
1987 Ford Thunderbird 3.8L 3797cc 232Cu. V6
1987 Mercury Cougar 3.8L 232Cu. V6
X
error: Alert: Content selection is disabled!!