CROSS SEARCH:

THIS FITS YOUR…

Ramco Automotive fuel pressure regulators are designed to replace OE failures issues. Our fuel pressure regulators are tested for additional resistance against leaking under the Ramco Automotive Brand Standards (RABS). Engineered to deliver the highest engine performance through proper fuel delivery. 100% tested to meet OE specifications.

Additional information

Weight 6.1 lbs
Dimensions 2.5 × 2.6 × 2.6 in

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “RA-FPR1012”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Make sure it fits

Year Make Model Engine
Year Make Model Engine
1987 Ford Bronco 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1987 Ford E-150 Econoline 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1987 Ford E-150 Econoline Club Wagon 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1987 Ford E-250 Econoline 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1987 Ford E-250 Econoline Club Wagon 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1987 Ford E-350 Econoline 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1987 Ford E-350 Econoline Club Wagon 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1987 Ford F-150 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1987 Ford F-250 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1987 Ford F-350 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1988 Ford Bronco 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1988 Ford E-150 Econoline 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1988 Ford E-150 Econoline Club Wagon 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1988 Ford E-250 Econoline 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1988 Ford E-250 Econoline Club Wagon 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1988 Ford E-350 Econoline 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1988 Ford E-350 Econoline Club Wagon 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1988 Ford F-150 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1988 Ford F-250 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1988 Ford F-350 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1988 Ford Tempo 2.3L 140Cu. L4
1988 Mercury Topaz 2.3L 140Cu. L4
1989 Ford Bronco 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1989 Ford E-150 Econoline 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1989 Ford E-150 Econoline Club Wagon 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1989 Ford E-250 Econoline 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1989 Ford E-250 Econoline Club Wagon 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1989 Ford E-350 Econoline 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1989 Ford E-350 Econoline Club Wagon 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1989 Ford F-150 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1989 Ford F-250 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1989 Ford F-350 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1989 Ford Tempo 2.3L 140Cu. L4
1989 Mercury Topaz 2.3L 140Cu. L4
1990 Ford Bronco 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1990 Ford E-150 Econoline 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1990 Ford E-150 Econoline Club Wagon 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1990 Ford E-250 Econoline 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1990 Ford E-250 Econoline Club Wagon 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1990 Ford E-350 Econoline 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1990 Ford E-350 Econoline Club Wagon 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1990 Ford F-150 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1990 Ford F-250 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1990 Ford F-350 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1990 Ford Tempo 2.3L 140Cu. L4
1990 Mercury Topaz 2.3L 140Cu. L4
1991 Ford Bronco 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1991 Ford E-150 Econoline 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1991 Ford E-150 Econoline Club Wagon 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1991 Ford E-250 Econoline 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1991 Ford E-250 Econoline Club Wagon 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1991 Ford E-350 Econoline 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1991 Ford E-350 Econoline Club Wagon 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1991 Ford F-150 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1991 Ford F-250 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1991 Ford F-350 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1991 Ford Taurus 2.5L 153Cu. L4
1991 Ford Tempo 2.3L 140Cu. L4
1991 Mercury Topaz 2.3L 140Cu. L4
1992 Ford Bronco 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1992 Ford E-150 Econoline 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1992 Ford E-150 Econoline Club Wagon 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1992 Ford E-250 Econoline 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1992 Ford E-350 Econoline 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1992 Ford E-350 Econoline Club Wagon 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1992 Ford F-150 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1992 Ford F-250 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1992 Ford F-350 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1992 Ford Tempo 2.3L 140Cu. L4
1992 Mercury Topaz 2.3L 140Cu. L4
1993 Ford E-150 Econoline 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1993 Ford E-150 Econoline Club Wagon 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1993 Ford E-250 Econoline 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1993 Ford E-350 Econoline 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1993 Ford E-350 Econoline Club Wagon 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1993 Ford F-150 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1993 Ford F-250 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1993 Ford F-350 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1993 Ford Tempo 2.3L 140Cu. L4
1993 Mercury Topaz 2.3L 140Cu. L4
1994 Ford E-150 Econoline 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1994 Ford E-150 Econoline Club Wagon 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1994 Ford E-250 Econoline 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1994 Ford E-350 Econoline 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1994 Ford E-350 Econoline Club Wagon 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1994 Ford F-150 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1994 Ford F-250 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1994 Ford F-350 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1994 Ford Tempo 2.3L 140Cu. L4
1994 Mercury Topaz 2.3L 140Cu. L4
1995 Ford E-150 Econoline 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1995 Ford E-150 Econoline Club Wagon 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1995 Ford E-350 Econoline 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1995 Ford E-350 Econoline Club Wagon 4.9L 4917cc 300Cu. L6
X
error: Alert: Content selection is disabled!!