CROSS SEARCH:

THIS FITS YOUR…

Ramco Automotive Ignition Control Modules are manufactured following the highest standards. All Ramco Automotive ICMs feature double wire bonds granting the best connectivity and resistance to high vibration conditions while minimizing damage to the module. Engineered to give a immediate response to the weakest signal guaranteeing optimum operation even in cold conditions (-40??_C). The use of copper heat sinks helps the heat to be dissipated appropriately accross the units avoiding any possible damage to the module. 100% tested to meet OE specifications.

Additional information

Weight 0.8 lbs
Dimensions 4.6 × 2.2 × 2.2 in

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “RA-ICM1009”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Make sure it fits

Year Make Model Engine
Year Make Model Engine
1984 Mercury Capri 2.3L 140Cu. L4
1984 Mercury Cougar 2.3L 140Cu. L4
1984 Mercury Marquis 2.3L 140Cu. L4
1985 Ford Tempo 2.3L 140Cu. L4
1985 Mercury Capri 2.3L 140Cu. L4
1985 Mercury Marquis 2.3L 140Cu. L4
1985 Mercury Topaz 2L 1989cc 122Cu. L4
1986 Ford Aerostar 2.3L 140Cu. L4
1986 Ford Taurus 2.5L 153Cu. L4
1986 Ford Taurus 3L 2986cc 182Cu. V6
1986 Ford Tempo 2.3L 140Cu. L4
1986 Mercury Sable 2.5L 153Cu. L4
1986 Mercury Sable 3L 2986cc 182Cu. V6
1986 Mercury Topaz 2L 1989cc 122Cu. L4
1987 Ford Aerostar 2.3L 140Cu. L4
1987 Ford Bronco II 2.9L 177Cu. V6
1987 Ford Country Squire 5L 302Cu. V8
1987 Ford LTD Crown Victoria 5L 302Cu. V8
1987 Ford Mustang 5L 302Cu. V8
1987 Ford Ranger 2.9L 177Cu. V6
1987 Ford Taurus 2.5L 153Cu. L4
1987 Ford Taurus 3L 2986cc 182Cu. V6
1987 Ford Tempo 2.3L 140Cu. L4
1987 Ford Thunderbird 5L 302Cu. V8
1987 Lincoln Continental 5L 302Cu. V8
1987 Lincoln Mark VII 5L 302Cu. V8
1987 Lincoln Town Car 5L 302Cu. V8
1987 Mercury Colony Park 5L 302Cu. V8
1987 Mercury Cougar 5L 302Cu. V8
1987 Mercury Grand Marquis 5L 302Cu. V8
1987 Mercury Sable 3L 2986cc 182Cu. V6
1988 Ford Bronco II 2.9L 177Cu. V6
1988 Ford Country Squire 5L 302Cu. V8
1988 Ford LTD Crown Victoria 5L 302Cu. V8
1988 Ford Mustang 5L 302Cu. V8
1988 Ford Ranger 2.9L 177Cu. V6
1988 Ford Taurus 2.5L 153Cu. L4
1988 Ford Taurus 3L 2986cc 182Cu. V6
1988 Ford Tempo 2.3L 140Cu. L4
1988 Ford Thunderbird 5L 302Cu. V8
1988 Lincoln Mark VII 5L 302Cu. V8
1988 Lincoln Town Car 5L 302Cu. V8
1988 Mercury Colony Park 5L 302Cu. V8
1988 Mercury Cougar 5L 302Cu. V8
1988 Mercury Grand Marquis 5L 302Cu. V8
1988 Mercury Sable 3L 2986cc 182Cu. V6
1988 Mercury Topaz 2.3L 140Cu. L4
1989 Ford Bronco II 2.9L 177Cu. V6
1989 Ford Country Squire 5L 302Cu. V8
1989 Ford LTD Crown Victoria 5L 302Cu. V8
1989 Ford Mustang 5L 302Cu. V8
1989 Ford Ranger 2.9L 177Cu. V6
1989 Ford Taurus 2.5L 153Cu. L4
1989 Ford Taurus 3L 2986cc 182Cu. V6
1989 Ford Tempo 2.3L 140Cu. L4
1989 Lincoln Mark VII 5L 302Cu. V8
1989 Lincoln Town Car 5L 302Cu. V8
1989 Mercury Colony Park 5L 302Cu. V8
1989 Mercury Grand Marquis 5L 302Cu. V8
1989 Mercury Sable 3L 2986cc 182Cu. V6
1989 Mercury Topaz 2.3L 140Cu. L4
1990 Ford Aerostar 3L 2986cc 182Cu. V6
1990 Ford Country Squire 5L 302Cu. V8
1990 Ford LTD Crown Victoria 5L 302Cu. V8
1990 Ford Mustang 5L 302Cu. V8
1990 Ford Taurus 2.5L 153Cu. L4
1990 Ford Taurus 3L 2986cc 182Cu. V6
1990 Ford Tempo 2.3L 140Cu. L4
1990 Lincoln Mark VII 5L 302Cu. V8
1990 Lincoln Town Car 5L 302Cu. V8
1990 Mercury Colony Park 5L 302Cu. V8
1990 Mercury Grand Marquis 5L 302Cu. V8
1990 Mercury Sable 3L 2986cc 182Cu. V6
1990 Mercury Topaz 2.3L 140Cu. L4
1991 Ford Aerostar 3L 2986cc 182Cu. V6
1991 Ford Country Squire 5L 302Cu. V8
1991 Ford LTD Crown Victoria 5L 302Cu. V8
1991 Ford Mustang 5L 302Cu. V8
1991 Ford Taurus 2.5L 153Cu. L4
1991 Ford Tempo 2.3L 140Cu. L4
1991 Lincoln Mark VII 5L 302Cu. V8
1991 Mercury Colony Park 5L 302Cu. V8
1991 Mercury Grand Marquis 5L 302Cu. V8
1991 Mercury Topaz 2.3L 140Cu. L4
1992 Ford Aerostar 3L 2986cc 182Cu. V6
1992 Ford Mustang 5L 302Cu. V8
1992 Lincoln Mark VII 5L 302Cu. V8
1993 Ford Mustang 5L 302Cu. V8
X
error: Alert: Content selection is disabled!!