CROSS SEARCH:

THIS FITS YOUR…

Ramco Automotive Knock sensors are engineered to properly respond to engine knocks under several different conditions (Knock frequencies of up to 1000 Hz have successfully tested and guaranteed). 100% tested to meet OE specifications plus an extended RABS vibration testing to ensure proper operation and accurate sensor output. Manufactured using high quality material for extended life cycle.

Additional information

Weight 3.2 lbs
Dimensions 3.4 × 1.4 × 2 in

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “RA-KS1024”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Make sure it fits

Year Make Model Engine
Year Make Model Engine
1981 Oldsmobile Cutlass 3.8L 3800cc 231Cu. V6
1986 Cadillac Cimarron 2.8L 173Cu. V6
1987 Buick Century 2.8L 173Cu. V6
1987 Cadillac Cimarron 2.8L 173Cu. V6
1987 Chevrolet Beretta 2.8L 173Cu. V6
1987 Chevrolet Cavalier 2.8L 173Cu. V6
1987 Chevrolet Celebrity 2.8L 173Cu. V6
1987 Chevrolet Corsica 2.8L 173Cu. V6
1987 Oldsmobile Cutlass Ciera 2.8L 173Cu. V6
1987 Oldsmobile Cutlass Cruiser 2.8L 173Cu. V6
1987 Oldsmobile Firenza 2.8L 173Cu. V6
1987 Pontiac 6000 2.8L 173Cu. V6
1988 Buick Century 2.8L 173Cu. V6
1988 Buick Regal 2.8L 173Cu. V6
1988 Cadillac Cimarron 2.8L 173Cu. V6
1988 Chevrolet Beretta 2.8L 173Cu. V6
1988 Chevrolet Cavalier 2.8L 173Cu. V6
1988 Chevrolet Celebrity 2.8L 173Cu. V6
1988 Chevrolet Corsica 2.8L 173Cu. V6
1988 Oldsmobile Cutlass Ciera 2.8L 173Cu. V6
1988 Oldsmobile Cutlass Cruiser 2.8L 173Cu. V6
1988 Oldsmobile Cutlass Supreme 2.8L 173Cu. V6
1988 Pontiac 6000 2.8L 173Cu. V6
1988 Pontiac 6000 3.1L 189Cu. V6
1988 Pontiac Grand Prix 2.8L 173Cu. V6
1988 Pontiac Tempest 2.8L 173Cu. V6
1989 Buick Century 2.8L 173Cu. V6
1989 Buick Regal 2.8L 173Cu. V6
1989 Buick Regal 3.1L 189Cu. V6
1989 Chevrolet Beretta 2.8L 173Cu. V6
1989 Chevrolet Cavalier 2.8L 173Cu. V6
1989 Chevrolet Celebrity 2.8L 173Cu. V6
1989 Chevrolet Corsica 2.8L 173Cu. V6
1989 Oldsmobile 98 Regency 3.8L 3800cc 231Cu. V6
1989 Oldsmobile 98 Regency Brougham 3.8L 3800cc 231Cu. V6
1989 Oldsmobile 98 Regency Touring 3.8L 3800cc 231Cu. V6
1989 Oldsmobile Cutlass Ciera 2.8L 173Cu. V6
1989 Oldsmobile Cutlass Cruiser 2.8L 173Cu. V6
1989 Oldsmobile Cutlass Supreme 2.8L 173Cu. V6
1989 Pontiac 6000 2.8L 173Cu. V6
1989 Pontiac 6000 3.1L 189Cu. V6
1989 Pontiac Grand Prix 2.8L 173Cu. V6
1989 Pontiac Grand Prix 3.1L 189Cu. V6
1989 Pontiac Tempest 2.8L 173Cu. V6
1990 Buick Regal 3.1L 189Cu. V6
1990 Chevrolet Beretta 3.1L 189Cu. V6
1990 Chevrolet Cavalier 2.8L 173Cu. V6
1990 Chevrolet Cavalier 3.1L 189Cu. V6
1990 Chevrolet Celebrity 3.1L 189Cu. V6
1990 Chevrolet Corsica 3.1L 189Cu. V6
1990 Chevrolet Lumina 3.1L 189Cu. V6
1990 Oldsmobile Cutlass Supreme 3.1L 189Cu. V6
1990 Pontiac 6000 3.1L 189Cu. V6
1990 Pontiac Grand Prix 3.1L 189Cu. V6
1990 Pontiac Tempest 3.1L 189Cu. V6
1991 Buick Regal 3.1L 189Cu. V6
1991 Chevrolet Beretta 3.1L 189Cu. V6
1991 Chevrolet Cavalier 2.8L 173Cu. V6
1991 Chevrolet Cavalier 3.1L 189Cu. V6
1991 Chevrolet Corsica 3.1L 189Cu. V6
1991 Chevrolet Lumina 3.1L 189Cu. V6
1991 Oldsmobile Cutlass Supreme 3.1L 189Cu. V6
1991 Pontiac 6000 3.1L 189Cu. V6
1991 Pontiac Grand Prix 3.1L 189Cu. V6
1991 Pontiac Grand Prix 3.4L 207Cu. V6
1991 Pontiac Sunbird 3.1L 189Cu. V6
1991 Pontiac Tempest 3.1L 189Cu. V6
1992 Buick Regal 3.1L 189Cu. V6
1992 Chevrolet Beretta 3.1L 189Cu. V6
1992 Chevrolet Cavalier 2.8L 173Cu. V6
1992 Chevrolet Cavalier 3.1L 189Cu. V6
1992 Chevrolet Corsica 3.1L 189Cu. V6
1992 Chevrolet Lumina 3.1L 189Cu. V6
1992 Oldsmobile Achieva 2.3L 138Cu. L4
1992 Oldsmobile Achieva 2.3L 140Cu. L4
1992 Oldsmobile Cutlass Supreme 3.1L 189Cu. V6
1992 Pontiac Grand Prix 3.1L 189Cu. V6
1992 Pontiac Sunbird 3.1L 189Cu. V6
1993 Buick Regal 3.1L 189Cu. V6
1993 Cadillac Allante 4.6L 281Cu. V8
1993 Cadillac Commercial Chassis 4.9L 300Cu. V8
1993 Cadillac DeVille 4.9L 300Cu. V8
1993 Cadillac Eldorado 4.6L 281Cu. V8
1993 Cadillac Seville 4.6L 281Cu. V8
1993 Cadillac Seville 4.9L 300Cu. V8
1993 Chevrolet Beretta 3.1L 189Cu. V6
1993 Chevrolet Cavalier 2.8L 173Cu. V6
1993 Chevrolet Cavalier 3.1L 189Cu. V6
1993 Chevrolet Corsica 3.1L 189Cu. V6
1993 Chevrolet Lumina 3.1L 189Cu. V6
1993 Oldsmobile Achieva 2.3L 138Cu. L4
1993 Oldsmobile Achieva 2.3L 140Cu. L4
1993 Oldsmobile Cutlass Supreme 3.1L 189Cu. V6
1993 Pontiac Grand Prix 3.1L 189Cu. V6
1993 Pontiac Sunbird 3.1L 189Cu. V6
1994 Buick Century 3.1L 189Cu. V6
1994 Buick Regal 3.1L 189Cu. V6
1994 Buick Skylark 3.1L 189Cu. V6
1994 Cadillac DeVille 4.6L 281Cu. V8
1994 Cadillac DeVille 4.9L 300Cu. V8
1994 Cadillac Eldorado 4.6L 281Cu. V8
1994 Cadillac Seville 4.6L 281Cu. V8
1994 Chevrolet Beretta 3.1L 189Cu. V6
1994 Chevrolet Cavalier 2.8L 173Cu. V6
1994 Chevrolet Cavalier 3.1L 189Cu. V6
1994 Chevrolet Corsica 3.1L 189Cu. V6
1994 Chevrolet Lumina 3.1L 189Cu. V6
1994 Oldsmobile Achieva 3.1L 189Cu. V6
1994 Oldsmobile Cutlass Ciera 3.1L 189Cu. V6
1994 Oldsmobile Cutlass Cruiser 3.1L 189Cu. V6
1994 Oldsmobile Cutlass Supreme 3.1L 189Cu. V6
1994 Pontiac Sunbird 3.1L 189Cu. V6
1995 Buick Century 3.1L 189Cu. V6
1995 Buick Regal 3.1L 189Cu. V6
1995 Buick Skylark 3.1L 189Cu. V6
1995 Cadillac DeVille 4.6L 281Cu. V8
1995 Cadillac DeVille 4.9L 300Cu. V8
1995 Cadillac Eldorado 4.6L 281Cu. V8
1995 Cadillac Seville 4.6L 281Cu. V8
1995 Chevrolet Beretta 3.1L 189Cu. V6
1995 Chevrolet Corsica 3.1L 189Cu. V6
1995 Chevrolet Lumina 3.1L 189Cu. V6
1995 Chevrolet Monte Carlo 3.1L 189Cu. V6
1995 Oldsmobile Achieva 3.1L 189Cu. V6
1995 Oldsmobile Aurora 4L 244Cu. V8
1995 Oldsmobile Cutlass 3.1L 189Cu. V6
1995 Oldsmobile Cutlass Ciera 3.1L 189Cu. V6
1995 Oldsmobile Cutlass Supreme 3.1L 189Cu. V6
X
error: Alert: Content selection is disabled!!