CROSS SEARCH:

THIS FITS YOUR…

Ramco Automotive Oil pressure Sensors are engineered for precision under peak performance, durability and a long service life. Manufactured using a high temperature polymide diaphragms guaranteeing extended resistance to oil leakages and unrivalled cycle durability. 100% RABS tested to meet or exceed OE specifications.

Additional information

Weight 2.4 lbs
Dimensions 1.5 × 2.2 × 4 in

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “RA-OPS1034”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Make sure it fits

Year Make Model Engine
Year Make Model Engine
1987 Buick Skyhawk 2L 122Cu. L4
1987 Chevrolet Beretta 2L 122Cu. L4
1987 Chevrolet Cavalier 2L 122Cu. L4
1987 Chevrolet Corsica 2L 122Cu. L4
1987 Oldsmobile Firenza 2L 122Cu. L4
1987 Oldsmobile Firenza 2L 1998cc 122Cu. L4
1988 Chevrolet Beretta 2L 122Cu. L4
1988 Chevrolet Corsica 2L 122Cu. L4
1988 Pontiac Tempest 2L 122Cu. L4
1996 Chevrolet Express 1500 5.7L 350Cu. V8
1996 Chevrolet Express 1500 5L 305Cu. V8
1996 Chevrolet Express 2500 5.7L 350Cu. V8
1996 Chevrolet Express 2500 5L 305Cu. V8
1996 Chevrolet Express 3500 5.7L 350Cu. V8
1996 GMC G3500 4.3L 262Cu. V6
1996 GMC G3500 5.7L 350Cu. V8
1996 GMC G3500 6.5L 395Cu. V8
1996 GMC G3500 7.4L 454Cu. V8
1996 GMC P3500 4.3L 262Cu. V6
1996 GMC P3500 5.7L 350Cu. V8
1996 GMC P3500 6.5L 395Cu. V8
1996 GMC P3500 7.4L 454Cu. V8
1996 GMC Savana 1500 4.3L 262Cu. V6
1996 GMC Savana 1500 5.7L 350Cu. V8
1996 GMC Savana 1500 5L 305Cu. V8
1996 GMC Savana 2500 4.3L 262Cu. V6
1996 GMC Savana 2500 5.7L 350Cu. V8
1996 GMC Savana 2500 5L 305Cu. V8
1996 GMC Savana 3500 5.7L 350Cu. V8
1996 GMC Savana 3500 6.5L 395Cu. V8
1996 GMC Savana 3500 7.4L 454Cu. V8
1997 Chevrolet Blazer 4.3L 262Cu. V6
1997 Chevrolet Express 1500 4.3L 262Cu. V6
1997 Chevrolet Express 1500 5.7L 350Cu. V8
1997 Chevrolet Express 1500 5L 305Cu. V8
1997 Chevrolet Express 2500 4.3L 262Cu. V6
1997 Chevrolet Express 2500 5.7L 350Cu. V8
1997 Chevrolet Express 2500 5L 305Cu. V8
1997 Chevrolet Express 3500 5.7L 350Cu. V8
1997 Chevrolet P30 7.4L 454Cu. V8
1997 Chevrolet S10 2.2L 2190cc 134Cu. L4
1997 Chevrolet S10 4.3L 262Cu. V6
1997 GMC Jimmy 4.3L 262Cu. V6
1997 GMC P3500 4.3L 262Cu. V6
1997 GMC P3500 5.7L 350Cu. V8
1997 GMC P3500 6.5L 395Cu. V8
1997 GMC P3500 7.4L 454Cu. V8
1997 Isuzu Hombre 2.2L 2190cc 134Cu. L4
1997 Oldsmobile Bravada 4.3L 262Cu. V6
1998 Chevrolet Astro 4.3L 262Cu. V6
1998 Chevrolet Blazer 4.3L 262Cu. V6
1998 Chevrolet C1500 5.7L 350Cu. V8
1998 Chevrolet C1500 Suburban 5.7L 350Cu. V8
1998 Chevrolet C1500 Suburban 6.5L 395Cu. V8
1998 Chevrolet C2500 5.7L 350Cu. V8
1998 Chevrolet C2500 Suburban 5.7L 350Cu. V8
1998 Chevrolet C2500 Suburban 6.5L 395Cu. V8
1998 Chevrolet C2500 Suburban 7.4L 454Cu. V8
1998 Chevrolet Express 1500 4.3L 262Cu. V6
1998 Chevrolet Express 1500 5.7L 350Cu. V8
1998 Chevrolet Express 1500 5L 305Cu. V8
1998 Chevrolet Express 2500 4.3L 262Cu. V6
1998 Chevrolet Express 2500 5.7L 350Cu. V8
1998 Chevrolet Express 2500 5L 305Cu. V8
1998 Chevrolet Express 3500 5.7L 350Cu. V8
1998 Chevrolet Express 3500 7.4L 454Cu. V8
1998 Chevrolet K1500 5.7L 350Cu. V8
1998 Chevrolet K1500 Suburban 5.7L 350Cu. V8
1998 Chevrolet K1500 Suburban 6.5L 395Cu. V8
1998 Chevrolet K2500 5.7L 350Cu. V8
1998 Chevrolet K2500 Suburban 5.7L 350Cu. V8
1998 Chevrolet K2500 Suburban 6.5L 395Cu. V8
1998 Chevrolet K2500 Suburban 7.4L 454Cu. V8
1998 Chevrolet K3500 5.7L 350Cu. V8
1998 Chevrolet P30 4.3L 262Cu. V6
1998 Chevrolet P30 5.7L 350Cu. V8
1998 Chevrolet P30 7.4L 454Cu. V8
1998 Chevrolet S10 2.2L 2190cc 134Cu. L4
1998 Chevrolet S10 4.3L 262Cu. V6
1998 GMC C1500 5.7L 350Cu. V8
1998 GMC C2500 5.7L 350Cu. V8
1998 GMC C3500 5.7L 350Cu. V8
1998 GMC Jimmy 4.3L 262Cu. V6
1998 GMC K1500 5.7L 350Cu. V8
1998 GMC K2500 5.7L 350Cu. V8
1998 GMC K3500 5.7L 350Cu. V8
1998 GMC P3500 4.3L 262Cu. V6
1998 GMC P3500 5.7L 350Cu. V8
1998 GMC P3500 7.4L 454Cu. V8
1998 GMC Savana 1500 4.3L 262Cu. V6
1998 GMC Savana 1500 5.7L 350Cu. V8
1998 GMC Savana 1500 5L 305Cu. V8
1998 GMC Savana 2500 4.3L 262Cu. V6
1998 GMC Savana 2500 5.7L 350Cu. V8
1998 GMC Savana 2500 5L 305Cu. V8
1998 GMC Savana 3500 5.7L 350Cu. V8
1998 GMC Savana 3500 7.4L 454Cu. V8
1998 GMC Sonoma 2.2L 2190cc 134Cu. L4
1998 GMC Sonoma 4.3L 262Cu. V6
1998 GMC Yukon 5.7L 350Cu. V8
1998 Isuzu Hombre 2.2L 2190cc 134Cu. L4
1998 Oldsmobile Bravada 4.3L 262Cu. V6
1999 Cadillac Escalade 5.7L 350Cu. V8
1999 Chevrolet Astro 4.3L 262Cu. V6
1999 Chevrolet B7 7.2L 441Cu. L6
1999 Chevrolet B7 7.4L 454Cu. V8
1999 Chevrolet Blazer 4.3L 262Cu. V6
1999 Chevrolet C1500 5.7L 350Cu. V8
1999 Chevrolet C1500 5L 305Cu. V8
1999 Chevrolet C1500 Suburban 5.7L 350Cu. V8
1999 Chevrolet C1500 Suburban 6.5L 395Cu. V8
1999 Chevrolet C2500 5.7L 350Cu. V8
1999 Chevrolet C2500 7.4L 454Cu. V8
1999 Chevrolet C2500 Suburban 5.7L 350Cu. V8
1999 Chevrolet C2500 Suburban 6.5L 395Cu. V8
1999 Chevrolet C2500 Suburban 7.4L 454Cu. V8
1999 Chevrolet C3500 5.7L 350Cu. V8
1999 Chevrolet C3500 7.4L 454Cu. V8
1999 Chevrolet C3500HD 7.4L 454Cu. V8
1999 Chevrolet Express 1500 4.3L 262Cu. V6
1999 Chevrolet Express 1500 5.7L 350Cu. V8
1999 Chevrolet Express 1500 5L 305Cu. V8
1999 Chevrolet Express 2500 4.3L 262Cu. V6
1999 Chevrolet Express 2500 5.7L 350Cu. V8
1999 Chevrolet Express 3500 5.7L 350Cu. V8
1999 Chevrolet Express 3500 7.4L 454Cu. V8
1999 Chevrolet K1500 5.7L 350Cu. V8
1999 Chevrolet K1500 Suburban 5.7L 350Cu. V8
1999 Chevrolet K1500 Suburban 6.5L 395Cu. V8
1999 Chevrolet K2500 5.7L 350Cu. V8
1999 Chevrolet K2500 7.4L 454Cu. V8
1999 Chevrolet K2500 Suburban 5.7L 350Cu. V8
1999 Chevrolet K2500 Suburban 6.5L 395Cu. V8
1999 Chevrolet K2500 Suburban 7.4L 454Cu. V8
1999 Chevrolet K3500 5.7L 350Cu. V8
1999 Chevrolet K3500 7.4L 454Cu. V8
1999 Chevrolet P30 4.3L 262Cu. V6
1999 Chevrolet P30 5.7L 350Cu. V8
1999 Chevrolet P30 7.4L 454Cu. V8
1999 Chevrolet S10 2.2L 2190cc 134Cu. L4
1999 Chevrolet S10 4.3L 262Cu. V6
1999 Chevrolet Silverado 1500 4.3L 262Cu. V6
1999 Chevrolet Tahoe 5.7L 350Cu. V8
1999 GMC C1500 5.7L 350Cu. V8
1999 GMC C1500 5L 305Cu. V8
1999 GMC C1500 Suburban 5.7L 350Cu. V8
1999 GMC C1500 Suburban 6.5L 395Cu. V8
1999 GMC C2500 5.7L 350Cu. V8
1999 GMC C2500 7.4L 454Cu. V8
1999 GMC C2500 Suburban 5.7L 350Cu. V8
1999 GMC C2500 Suburban 6.5L 395Cu. V8
1999 GMC C2500 Suburban 7.4L 454Cu. V8
1999 GMC C3500 5.7L 350Cu. V8
1999 GMC C3500 7.4L 454Cu. V8
1999 GMC C3500HD 7.4L 454Cu. V8
1999 GMC Jimmy 4.3L 262Cu. V6
1999 GMC K1500 5.7L 350Cu. V8
1999 GMC K1500 5L 305Cu. V8
1999 GMC K1500 Suburban 5.7L 350Cu. V8
1999 GMC K1500 Suburban 6.5L 395Cu. V8
1999 GMC K2500 5.7L 350Cu. V8
1999 GMC K2500 7.4L 454Cu. V8
1999 GMC K2500 Suburban 5.7L 350Cu. V8
1999 GMC K2500 Suburban 6.5L 395Cu. V8
1999 GMC K2500 Suburban 7.4L 454Cu. V8
1999 GMC K3500 5.7L 350Cu. V8
1999 GMC K3500 7.4L 454Cu. V8
1999 GMC P3500 4.3L 262Cu. V6
1999 GMC P3500 5.7L 350Cu. V8
1999 GMC P3500 7.4L 454Cu. V8
1999 GMC Savana 1500 4.3L 262Cu. V6
1999 GMC Savana 1500 5.7L 350Cu. V8
1999 GMC Savana 1500 5L 305Cu. V8
1999 GMC Savana 2500 4.3L 262Cu. V6
1999 GMC Savana 2500 5.7L 350Cu. V8
1999 GMC Savana 2500 5L 305Cu. V8
1999 GMC Savana 3500 5.7L 350Cu. V8
1999 GMC Savana 3500 7.4L 454Cu. V8
1999 GMC Sierra 1500 4.3L 262Cu. V6
1999 GMC Sonoma 2.2L 2190cc 134Cu. L4
1999 GMC Sonoma 4.3L 262Cu. V6
1999 GMC Yukon 5.7L 350Cu. V8
1999 Isuzu Hombre 2.2L 2190cc 134Cu. L4
1999 Isuzu Hombre 4.3L 4294cc V6
1999 Oldsmobile Bravada 4.3L 262Cu. V6
2000 Cadillac Escalade 5.7L 350Cu. V8
2000 Chevrolet Astro 4.3L 262Cu. V6
2000 Chevrolet Blazer 4.3L 262Cu. V6
2000 Chevrolet C1500 4.3L 262Cu. V6
2000 Chevrolet C2500 5.7L 350Cu. V8
2000 Chevrolet C2500 7.4L 454Cu. V8
2000 Chevrolet C3500 5.7L 350Cu. V8
2000 Chevrolet C3500 7.4L 454Cu. V8
2000 Chevrolet C3500HD 7.4L 454Cu. V8
2000 Chevrolet Express 1500 4.3L 262Cu. V6
2000 Chevrolet Express 1500 5.7L 350Cu. V8
2000 Chevrolet Express 1500 5L 305Cu. V8
2000 Chevrolet Express 2500 4.3L 262Cu. V6
2000 Chevrolet Express 2500 5.7L 350Cu. V8
2000 Chevrolet Express 2500 5L 305Cu. V8
2000 Chevrolet Express 3500 5.7L 350Cu. V8
2000 Chevrolet Express 3500 7.4L 454Cu. V8
2000 Chevrolet K2500 5.7L 350Cu. V8
2000 Chevrolet K2500 7.4L 454Cu. V8
2000 Chevrolet K3500 5.7L 350Cu. V8
2000 Chevrolet K3500 7.4L 454Cu. V8
2000 Chevrolet S10 2.2L 2190cc 134Cu. L4
2000 Chevrolet S10 4.3L 262Cu. V6
2000 Chevrolet Silverado 1500 4.3L 262Cu. V6
2000 Chevrolet Tahoe 5.7L 350Cu. V8
2000 GMC C2500 5.7L 350Cu. V8
2000 GMC C2500 7.4L 454Cu. V8
2000 GMC C3500 5.7L 350Cu. V8
2000 GMC C3500 7.4L 454Cu. V8
2000 GMC C3500HD 7.4L 454Cu. V8
2000 GMC Jimmy 4.3L 262Cu. V6
2000 GMC K2500 5.7L 350Cu. V8
2000 GMC K2500 7.4L 454Cu. V8
2000 GMC K3500 5.7L 350Cu. V8
2000 GMC K3500 7.4L 454Cu. V8
2000 GMC Savana 1500 4.3L 262Cu. V6
2000 GMC Savana 1500 5.7L 350Cu. V8
2000 GMC Savana 1500 5L 305Cu. V8
2000 GMC Savana 2500 4.3L 262Cu. V6
2000 GMC Savana 2500 5.7L 350Cu. V8
2000 GMC Savana 2500 5L 305Cu. V8
2000 GMC Savana 2500 6.5L 395Cu. V8
2000 GMC Savana 3500 4.3L 262Cu. V6
2000 GMC Savana 3500 5.7L 350Cu. V8
2000 GMC Savana 3500 6.5L 395Cu. V8
2000 GMC Savana 3500 7.4L 454Cu. V8
2000 GMC Sierra 1500 4.3L 262Cu. V6
2000 GMC Sonoma 2.2L 2190cc 134Cu. L4
2000 GMC Sonoma 4.3L 262Cu. V6
2000 GMC Yukon 5.7L 350Cu. V8
2000 Isuzu Hombre 2.2L 2190cc 134Cu. L4
2000 Isuzu Hombre 4.3L 262Cu. V6
2000 Oldsmobile Bravada 4.3L 262Cu. V6
2001 Chevrolet Astro 4.3L 262Cu. V6
2001 Chevrolet Blazer 4.3L 262Cu. V6
2001 Chevrolet C1500 4.3L 262Cu. V6
2001 Chevrolet C3500HD 8.1L 496Cu. V8
2001 Chevrolet Express 1500 4.3L 262Cu. V6
2001 Chevrolet Express 1500 5.7L 350Cu. V8
2001 Chevrolet Express 1500 5L 305Cu. V8
2001 Chevrolet Express 2500 4.3L 262Cu. V6
2001 Chevrolet Express 2500 5.7L 350Cu. V8
2001 Chevrolet Express 2500 5L 305Cu. V8
2001 Chevrolet Express 3500 5.7L 350Cu. V8
2001 Chevrolet Express 3500 8.1L 496Cu. V8
2001 Chevrolet S10 2.2L 2190cc 134Cu. L4
2001 Chevrolet S10 4.3L 262Cu. V6
2001 Chevrolet Silverado 1500 4.3L 262Cu. V6
2001 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2001 Chevrolet Silverado 2500 HD 8.1L 496Cu. V8
2001 Chevrolet Silverado 3500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2001 Chevrolet Silverado 3500 8.1L 496Cu. V8
2001 Chevrolet Suburban 2500 8.1L 496Cu. V8
2001 GMC C3500HD 8.1L 496Cu. V8
2001 GMC Jimmy 4.3L 262Cu. V6
2001 GMC Safari 4.3L 262Cu. V6
2001 GMC Savana 1500 4.3L 262Cu. V6
2001 GMC Savana 1500 5.7L 350Cu. V8
2001 GMC Savana 1500 5L 305Cu. V8
2001 GMC Savana 2500 4.3L 262Cu. V6
2001 GMC Savana 2500 5.7L 350Cu. V8
2001 GMC Savana 2500 5L 305Cu. V8
2001 GMC Savana 2500 6.5L 395Cu. V8
2001 GMC Savana 3500 4.3L 262Cu. V6
2001 GMC Savana 3500 5.7L 350Cu. V8
2001 GMC Savana 3500 6.5L 395Cu. V8
2001 GMC Savana 3500 8.1L 496Cu. V8
2001 GMC Sierra 1500 4.3L 262Cu. V6
2001 GMC Sierra 2500 HD 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2001 GMC Sierra 2500 HD 8.1L 496Cu. V8
2001 GMC Sierra 3500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2001 GMC Sierra 3500 8.1L 496Cu. V8
2001 GMC Sonoma 2.2L 2190cc 134Cu. L4
2001 GMC Sonoma 4.3L 262Cu. V6
2001 GMC Yukon XL 2500 8.1L 496Cu. V8
2001 Oldsmobile Bravada 4.3L 262Cu. V6
2002 Chevrolet Astro 4.3L 262Cu. V6
2002 Chevrolet Avalanche 2500 8.1L 496Cu. V8
2002 Chevrolet Blazer 4.2L 256Cu. L6
2002 Chevrolet Blazer 4.3L 262Cu. V6
2002 Chevrolet C3500HD 8.1L 496Cu. V8
2002 Chevrolet Express 1500 4.3L 262Cu. V6
2002 Chevrolet Express 1500 5.7L 350Cu. V8
2002 Chevrolet Express 1500 5L 305Cu. V8
2002 Chevrolet Express 2500 4.3L 262Cu. V6
2002 Chevrolet Express 2500 5.7L 350Cu. V8
2002 Chevrolet Express 2500 5L 305Cu. V8
2002 Chevrolet Express 3500 5.7L 350Cu. V8
2002 Chevrolet Express 3500 8.1L 496Cu. V8
2002 Chevrolet S10 2.2L 2190cc 134Cu. L4
2002 Chevrolet S10 4.3L 262Cu. V6
2002 Chevrolet Silverado 1500 4.3L 262Cu. V6
2002 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2002 Chevrolet Silverado 2500 HD 8.1L 496Cu. V8
2002 Chevrolet Silverado 3500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2002 Chevrolet Silverado 3500 8.1L 496Cu. V8
2002 Chevrolet Suburban 2500 8.1L 496Cu. V8
2002 GMC C3500HD 8.1L 496Cu. V8
2002 GMC Safari 4.3L 262Cu. V6
2002 GMC Savana 1500 4.3L 262Cu. V6
2002 GMC Savana 1500 5.7L 350Cu. V8
2002 GMC Savana 1500 5L 305Cu. V8
2002 GMC Savana 2500 4.3L 262Cu. V6
2002 GMC Savana 2500 5.7L 350Cu. V8
2002 GMC Savana 2500 5L 305Cu. V8
2002 GMC Savana 2500 6.5L 395Cu. V8
2002 GMC Savana 3500 4.3L 262Cu. V6
2002 GMC Savana 3500 5.7L 350Cu. V8
2002 GMC Savana 3500 6.5L 395Cu. V8
2002 GMC Savana 3500 8.1L 496Cu. V8
2002 GMC Sierra 1500 4.3L 262Cu. V6
2002 GMC Sierra 2500 HD 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2002 GMC Sierra 2500 HD 8.1L 496Cu. V8
2002 GMC Sierra 3500 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2002 GMC Sierra 3500 8.1L 496Cu. V8
2002 GMC Sonoma 2.2L 2190cc 134Cu. L4
2002 GMC Sonoma 4.3L 262Cu. V6
2002 GMC Yukon XL 2500 8.1L 496Cu. V8
2003 Chevrolet Astro 4.3L 262Cu. V6
2003 Chevrolet Blazer 4.3L 262Cu. V6
2003 Chevrolet S10 2.2L 2190cc 134Cu. L4
2003 Chevrolet S10 4.3L 262Cu. V6
2003 Chevrolet Silverado 1500 4.3L 262Cu. V6
2003 GMC Safari 4.3L 262Cu. V6
2003 GMC Sierra 1500 4.3L 262Cu. V6
2003 GMC Sierra 2500 HD 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2003 GMC Sierra 2500 HD 8.1L 496Cu. V8
2003 GMC Sonoma 2.2L 2190cc 134Cu. L4
2003 GMC Sonoma 4.3L 262Cu. V6
2004 Chevrolet Astro 4.3L 262Cu. V6
2004 Chevrolet Blazer 4.3L 262Cu. V6
2004 Chevrolet Express 1500 4.3L 262Cu. V6
2004 Chevrolet Express 2500 4.3L 262Cu. V6
2004 Chevrolet S10 4.3L 262Cu. V6
2004 Chevrolet Silverado 1500 4.3L 262Cu. V6
2004 GMC Safari 4.3L 262Cu. V6
2004 GMC Savana 1500 4.3L 262Cu. V6
2004 GMC Savana 2500 4.3L 262Cu. V6
2004 GMC Sierra 1500 4.3L 262Cu. V6
2004 GMC Sierra 2500 HD 6.6L 6599cc 403Cu. V8
2004 GMC Sierra 2500 HD 8.1L 496Cu. V8
2004 GMC Sierra 3500 8.1L 496Cu. V8
2004 GMC Sonoma 4.3L 262Cu. V6
2005 Chevrolet Astro 4.3L 262Cu. V6
2005 Chevrolet Blazer 4.3L 262Cu. V6
2005 Chevrolet Express 1500 4.3L 262Cu. V6
2005 Chevrolet Express 2500 4.3L 262Cu. V6
2005 Chevrolet Silverado 1500 4.3L 262Cu. V6
2005 GMC Safari 4.3L 262Cu. V6
2005 GMC Savana 1500 4.3L 262Cu. V6
2005 GMC Savana 2500 4.3L 262Cu. V6
2005 GMC Sierra 1500 4.3L 262Cu. V6
2005 GMC Sierra 2500 HD 8.1L 496Cu. V8
2005 GMC Sierra 3500 8.1L 496Cu. V8
2006 GMC Sierra 1500 4.3L 262Cu. V6
2006 GMC Sierra 2500 HD 8.1L 496Cu. V8
2006 GMC Sierra 3500 8.1L 496Cu. V8
X
error: Alert: Content selection is disabled!!