CROSS SEARCH:

THIS FITS YOUR…

Ramco Automotive Oil pressure Sensors are engineered for precision under peak performance, durability and a long service life. Manufactured using a high temperature polymide diaphragms guaranteeing extended resistance to oil leakages and unrivalled cycle durability. 100% RABS tested to meet or exceed OE specifications.

Additional information

Weight 2.2 lbs
Dimensions 1.5 × 1.8 × 2.6 in

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “RA-OPS1036”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Make sure it fits

Year Make Model Engine
Year Make Model Engine
1988 Ford F-150 3.8L 3797cc 232Cu. V6
1988 Ford F-150 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1988 Ford F-250 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1988 Ford F-350 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1988 Ford Ranger 2.3L 140Cu. L4
1989 Ford Aerostar 3L 2986cc 182Cu. V6
1989 Ford Bronco 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1989 Ford F Super Duty 7.3L 445Cu. V8
1989 Ford F Super Duty 7.5L 460Cu. V8
1989 Ford F-150 3.8L 3797cc 232Cu. V6
1989 Ford F-150 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1989 Ford F-250 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1989 Ford F-350 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1989 Ford Mustang 2.3L 140Cu. L4
1989 Ford Ranger 2.3L 140Cu. L4
1990 Ford Aerostar 3L 2986cc 182Cu. V6
1990 Ford Bronco 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1990 Ford F Super Duty 7.3L 445Cu. V8
1990 Ford F Super Duty 7.5L 460Cu. V8
1990 Ford F-150 3.8L 3797cc 232Cu. V6
1990 Ford F-150 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1990 Ford F-250 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1990 Ford F-350 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1990 Ford Mustang 2.3L 140Cu. L4
1990 Ford Ranger 2.3L 140Cu. L4
1991 Ford Aerostar 3L 2986cc 182Cu. V6
1991 Ford Bronco 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1991 Ford F-150 3.8L 3797cc 232Cu. V6
1991 Ford F-150 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1991 Ford F-250 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1991 Ford F-350 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1991 Ford Mustang 2.3L 140Cu. L4
1991 Ford Ranger 2.3L 140Cu. L4
1991 Ford Ranger 3L 2986cc 182Cu. V6
1992 Ford Aerostar 3L 2986cc 182Cu. V6
1992 Ford Bronco 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1992 Ford E-150 Econoline 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1992 Ford E-150 Econoline Club Wagon 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1992 Ford E-250 Econoline 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1992 Ford E-350 Econoline 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1992 Ford E-350 Econoline Club Wagon 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1992 Ford F-150 3.8L 3797cc 232Cu. V6
1992 Ford F-150 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1992 Ford F-250 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1992 Ford F-350 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1992 Ford Mustang 2.3L 140Cu. L4
1992 Ford Ranger 2.3L 140Cu. L4
1992 Ford Ranger 3L 2986cc 182Cu. V6
1993 Ford Aerostar 3L 2986cc 182Cu. V6
1993 Ford E-150 Econoline 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1993 Ford E-150 Econoline Club Wagon 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1993 Ford E-250 Econoline 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1993 Ford E-350 Econoline 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1993 Ford E-350 Econoline Club Wagon 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1993 Ford F-150 3.8L 3797cc 232Cu. V6
1993 Ford F-150 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1993 Ford F-250 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1993 Ford F-350 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1993 Ford Mustang 2.3L 140Cu. L4
1993 Ford Ranger 2.3L 140Cu. L4
1993 Ford Ranger 3L 2986cc 182Cu. V6
1994 Ford Aerostar 3L 2986cc 182Cu. V6
1994 Ford E-150 Econoline 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1994 Ford E-150 Econoline Club Wagon 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1994 Ford E-250 Econoline 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1994 Ford E-350 Econoline 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1994 Ford E-350 Econoline Club Wagon 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1994 Ford F-150 3.8L 3797cc 232Cu. V6
1994 Ford F-150 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1994 Ford F-250 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1994 Ford F-350 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1994 Ford Ranger 2.3L 140Cu. L4
1994 Ford Ranger 3L 2986cc 182Cu. V6
1994 Mazda B2300 2.3L 140Cu. L4
1994 Mazda B3000 3L 2986cc 182Cu. V6
1995 Ford E-150 Econoline 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1995 Ford E-150 Econoline Club Wagon 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1995 Ford E-250 Econoline 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1995 Ford E-350 Econoline 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1995 Ford E-350 Econoline Club Wagon 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1995 Ford F-150 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1995 Ford F-250 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1995 Ford F-350 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1995 Ford Ranger 2.3L 140Cu. L4
1995 Ford Ranger 3L 2986cc 182Cu. V6
1995 Mazda B2300 2.3L 140Cu. L4
1995 Mazda B3000 3L 2986cc 182Cu. V6
1996 Ford E-150 Econoline 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1996 Ford E-150 Econoline Club Wagon 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1996 Ford E-250 Econoline 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1996 Ford E-350 Econoline 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1996 Ford E-350 Econoline Club Wagon 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1996 Ford F-150 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1996 Ford F-250 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1996 Ford F-350 4.9L 4917cc 300Cu. L6
1996 Ford Ranger 2.3L 140Cu. L4
1996 Ford Ranger 3L 2986cc 182Cu. V6
1996 Mazda B2300 2.3L 140Cu. L4
1996 Mazda B3000 3L 2986cc 182Cu. V6
1997 Ford Ranger 2.3L 140Cu. L4
1997 Ford Ranger 3L 2986cc 182Cu. V6
1997 Mazda B2300 2.3L 140Cu. L4
1997 Mazda B3000 3L 2986cc 182Cu. V6
1998 Ford Ranger 3L 2986cc 182Cu. V6
1998 Mazda B2500 2.5L 2492cc L4
1998 Mazda B3000 3L 2986cc 182Cu. V6
1999 Mazda B2500 2.5L 2492cc L4
1999 Mazda B3000 3L 2986cc 182Cu. V6
2000 Mazda B2500 2.5L 2492cc L4
2000 Mazda B3000 3L 2986cc 182Cu. V6
X
error: Alert: Content selection is disabled!!