CROSS SEARCH:

THIS FITS YOUR…

Ramco Automotive Oil pressure Sensors are engineered for precision under peak performance, durability and a long service life. Manufactured using a high temperature polymide diaphragms guaranteeing extended resistance to oil leakages and unrivalled cycle durability. 100% RABS tested to meet or exceed OE specifications.

Additional information

Weight 1 lbs
Dimensions 4 × 4.7 × 6 in

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “RA-OPS1063”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Make sure it fits

Year Make Model Engine
Year Make Model Engine
1994 Chevrolet Chevy 1.4L 1389cc 85Cu. L4
1994 Saab 900 2.5L 2498cc V6
1995 Chevrolet Chevy 1.4L 1395cc 85Cu. L4
1995 Saab 900 2.5L 2498cc V6
1995 Saab 9000 3L 2961cc 181Cu. V6
1996 Chevrolet Chevy 1.4L 1395cc 85Cu. L4
1996 Chevrolet Chevy 1.6L 1588cc 98Cu. L4
1996 Saab 900 2.5L 2498cc V6
1996 Saab 9000 3L 2961cc 181Cu. V6
1997 Cadillac Catera 3L 2962cc 181Cu. V6
1997 Chevrolet Chevy 1.4L 1395cc 85Cu. L4
1997 Chevrolet Chevy 1.6L 1588cc 98Cu. L4
1997 Saab 900 2.5L 2498cc V6
1997 Saab 9000 3L 2961cc 181Cu. V6
1998 Cadillac Catera 3L 2962cc 181Cu. V6
1998 Chevrolet Chevy 1.4L 1389cc 85Cu. L4
1998 Chevrolet Chevy 1.6L 1598cc 98Cu. L4
1998 Isuzu Amigo 2.2L 2180cc L4
1998 Isuzu Rodeo 2.2L 2180cc L4
1999 Cadillac Catera 3L 2962cc 181Cu. V6
1999 Chevrolet Chevy 1.4L 1389cc 85Cu. L4
1999 Chevrolet Chevy 1.6L 1598cc 98Cu. L4
1999 Chevrolet Tigra 1.6L 1598cc 98Cu. L4
1999 Daewoo Lanos 1.6L 1588cc 98Cu. L4
1999 Daewoo Leganza 2.2L 2198cc 134Cu. L4
1999 Daewoo Nubira 2L 1998cc 122Cu. L4
1999 Isuzu Amigo 2.2L 2180cc L4
1999 Isuzu Rodeo 2.2L 2180cc L4
1999 Saab 5-sep 3L 2961cc 181Cu. V6
2000 Cadillac Catera 3L 2962cc 181Cu. V6
2000 Chevrolet Astra 1.8L 1796cc 110Cu. L4
2000 Chevrolet Chevy 1.4L 1389cc 85Cu. L4
2000 Chevrolet Chevy 1.6L 1598cc 98Cu. L4
2000 Daewoo Lanos 1.6L 1588cc 98Cu. L4
2000 Daewoo Leganza 2.2L 2198cc 134Cu. L4
2000 Daewoo Nubira 2L 1998cc 122Cu. L4
2000 Isuzu Amigo 2.2L 2180cc L4
2000 Isuzu Rodeo 2.2L 2180cc L4
2000 Saab 5-sep 3L 2961cc 181Cu. V6
2000 Saturn LS2 3L 3000cc 181Cu. V6
2000 Saturn LW2 3L 3000cc 181Cu. V6
2001 Cadillac Catera 3L 2962cc 181Cu. V6
2001 Chevrolet Astra 1.8L 1796cc 110Cu. L4
2001 Chevrolet Chevy 1.4L 1389cc 85Cu. L4
2001 Chevrolet Chevy 1.6L 1598cc 98Cu. L4
2001 Daewoo Lanos 1.6L 1588cc 98Cu. L4
2001 Daewoo Leganza 2.2L 2198cc 134Cu. L4
2001 Daewoo Nubira 2L 1998cc 122Cu. L4
2001 Isuzu Rodeo 2.2L 2180cc L4
2001 Isuzu Rodeo Sport 2.2L 2180cc L4
2001 Saab 5-sep 3L 2961cc 181Cu. V6
2001 Saturn L300 3L 3000cc 181Cu. V6
2001 Saturn LW300 3L 3000cc 181Cu. V6
2002 Chevrolet Astra 1.8L 1796cc 110Cu. L4
2002 Chevrolet Chevy 1.4L 1389cc 85Cu. L4
2002 Chevrolet Chevy 1.6L 1598cc 98Cu. L4
2002 Chevrolet Corsa 1.4L 1389cc 85Cu. L4
2002 Daewoo Lanos 1.6L 1588cc 98Cu. L4
2002 Daewoo Leganza 2.2L 2198cc 134Cu. L4
2002 Daewoo Nubira 2L 1998cc 122Cu. L4
2002 Isuzu Rodeo 2.2L 2180cc L4
2002 Isuzu Rodeo Sport 2.2L 2180cc L4
2002 Saab 5-sep 3L 2961cc 181Cu. V6
2002 Saab 5-sep 3L 2962cc 181Cu. V6
2002 Saturn L300 3L 3000cc 181Cu. V6
2002 Saturn LW300 3L 3000cc 181Cu. V6
2002 Saturn Vue 3L 3000cc 181Cu. V6
2003 Cadillac CTS 3.2L 197Cu. V6
2003 Chevrolet Astra 1.8L 1796cc 110Cu. L4
2003 Chevrolet Chevy 1.6L 1598cc 98Cu. L4
2003 Chevrolet Corsa 1.8L 1796cc 110Cu. L4
2003 Chevrolet Vectra 2.2L 2171cc 132Cu. L4
2003 Chevrolet Vectra 3.2L 197Cu. V6
2003 Isuzu Rodeo 2.2L 2180cc L4
2003 Isuzu Rodeo Sport 2.2L 2180cc L4
2003 Saab 5-sep 3L 2961cc 181Cu. V6
2003 Saturn L300 3L 3000cc 181Cu. V6
2003 Saturn LW300 3L 3000cc 181Cu. V6
2003 Saturn Vue 3L 3000cc 181Cu. V6
2004 Cadillac CTS 3.2L 197Cu. V6
2004 Chevrolet Astra 2L 1998cc 122Cu. L4
2004 Chevrolet Astra 2L 1999cc 122Cu. L4
2004 Chevrolet Aveo 1.6L 1598cc 98Cu. L4
2004 Chevrolet Chevy 1.6L 1598cc 98Cu. L4
2004 Chevrolet Corsa 1.8L 1796cc 110Cu. L4
2004 Chevrolet Meriva 1.8L 1796cc 110Cu. L4
2004 Saturn L300 3L 3000cc 181Cu. V6
2005 Chevrolet Astra 2L 1998cc 122Cu. L4
2005 Chevrolet Astra 2L 1999cc 122Cu. L4
2005 Chevrolet Aveo 1.6L 1598cc 98Cu. L4
2005 Chevrolet Chevy 1.6L 1598cc 98Cu. L4
2005 Chevrolet Corsa 1.8L 1796cc 110Cu. L4
2005 Chevrolet Meriva 1.8L 1796cc 110Cu. L4
2005 Pontiac Wave 1.6L 1598cc 98Cu. L4
2005 Saab 3-sep 2L 1998cc 122Cu. L4
2005 Saturn L300 3L 3000cc 181Cu. V6
2006 Chevrolet Aveo 1.6L 1598cc 98Cu. L4
2006 Chevrolet Chevy 1.6L 1598cc 98Cu. L4
2006 Chevrolet Corsa 1.8L 1796cc 110Cu. L4
2006 Chevrolet Meriva 1.8L 1796cc 110Cu. L4
2006 Pontiac Wave 1.6L 1598cc 98Cu. L4
2007 Chevrolet Astra 1.8L 1796cc 110Cu. L4
2007 Chevrolet Aveo 1.6L 1598cc 98Cu. L4
2007 Chevrolet Aveo5 1.6L 1598cc 98Cu. L4
2007 Chevrolet Chevy 1.6L 1598cc 98Cu. L4
2007 Chevrolet Corsa 1.8L 1796cc 110Cu. L4
2007 Chevrolet Meriva 1.8L 1796cc 110Cu. L4
2007 Pontiac Wave 1.6L 1598cc 98Cu. L4
2008 Chevrolet Astra 1.8L 1796cc 110Cu. L4
2008 Chevrolet Aveo 1.6L 1598cc 98Cu. L4
2008 Chevrolet Aveo5 1.6L 1598cc 98Cu. L4
2008 Chevrolet Chevy 1.6L 1598cc 98Cu. L4
2008 Chevrolet Meriva 1.8L 1796cc 110Cu. L4
2008 Pontiac Wave 1.6L 1598cc 98Cu. L4
2009 Chevrolet Chevy 1.6L 1598cc 98Cu. L4
2010 Chevrolet Chevy 1.6L 1598cc 98Cu. L4
2011 Chevrolet Chevy 1.6L 1598cc 98Cu. L4
2012 Chevrolet Aveo 1.6L 1598cc 98Cu. L4
2012 Chevrolet Chevy 1.6L 1598cc 98Cu. L4
2013 Chevrolet Aveo 1.6L 1598cc 98Cu. L4
2014 Chevrolet Aveo 1.6L 1598cc 98Cu. L4
2015 Chevrolet Aveo 1.6L 1598cc 98Cu. L4
2016 Chevrolet Aveo 1.6L 1598cc 98Cu. L4
2017 Chevrolet Aveo 1.6L 1598cc 98Cu. L4
2018 Chevrolet Aveo 1.6L 1598cc 98Cu. L4
X
error: Alert: Content selection is disabled!!